スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
08/01 02回新潟05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1800m Aa 2130 1500 5140 5050 50550
2R 3歳未勝利 芝2200m Bc D C 400 1680 3140 16140 65840
3R 3歳未勝利 ダ1800m CXb AXd 430 4020 7100 2080 18840
4R 3歳上未勝利 障2850m - - - 270 520 900 700 2680
5R 2歳新馬 ダ1200m - - - 580 1470 2960 6570 31610
6R 2歳新馬 芝1400m - - - 370 1400 2630 4900 21120
7R 3歳未勝利 芝1000m AXb 640 950 2700 2320 12640
8R 3歳上500万下 ダ1200m AXa BZc 300 1870 3170 9240 38170
9R 村上特別 芝1600m D Aa Z 450 1360 2690 1990 11910
10R 苗場特別 ダ1200m C BXa C 250 840 1410 6810 25230
11R 新潟日報賞 芝1600m B c 420 640 1430 3400 13160
12R 3歳上500万下 ダ1800m AXa Cc Ab 280 760 1280 1710 6200

08/02 02回新潟06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m Cb 580 1670 3290 39460 137340
2R 2歳未勝利 芝1400m Dd Aa Bb 530 350 1060 810 4350
3R 3歳未勝利 ダ1800m C A 580 14060 25760 46960 264160
4R 3歳上オープン 障2850m - - - 560 5570 9940 4510 36720
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 500 1340 2760 25980 93360
6R 3歳未勝利 ダ1200m AYb Dd 230 5630 8240 9960 55020
7R 3歳未勝利 芝1800m BYa Ac 520 2180 3550 1370 12070
8R 3歳上500万下 ダ1200m BXc a 180 5280 6190 6880 35610
9R 燕特別 芝2000m Xc Ba 690 1300 2820 2130 10930
10R 豊栄特別 芝1600m Yd C 770 3810 7360 13990 88490
11R NST賞 ダ1200m AXa C 180 3300 4570 3400 18490
12R 3歳上500万下 芝1000m Xa Bc 300 5160 8730 168170 820400

08/01 02回小倉05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m A Ba Db 180 250 500 680 2010
2R 3歳未勝利 芝2000m Aa DZ 560 4930 7970 30760 123320
3R 3歳上未勝利 障2900m - - - 580 530 1640 2470 13630
4R 2歳新馬 芝1200m - - - 190 600 900 810 2910
5R 3歳未勝利 芝1800m BZc Ya 240 1240 1920 3540 13030
6R 3歳未勝利 ダ1700m AYa c Zd 310 1080 1750 3440 12810
7R 3歳未勝利 芝1200m Cd D 1770 20830 39250 37280 346200
8R 指宿特別 ダ1700m BXb d C 470 2170 4370 7340 31300
9R 青島特別 芝1700m A DYb 520 1340 3130 3090 17520
10R 高千穂特別 芝2000m Ya Yb 600 2650 5030 10900 65770
11R 3歳上500万下 ダ1000m DZa A 1370 1380 4710 7870 51720
12R 3歳上500万下 芝1800m AXa C Zd 690 1320 3080 3170 19390

08/02 02回小倉06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Aa 210 1550 2260 26270 79600
2R 2歳未勝利 芝1800m Bb 860 3840 9070 191510 990680
3R 3歳未勝利 ダ1000m Zb Ca Yd 300 1730 2480 2850 15820
4R 2歳新馬 芝1800m - - - 150 960 1170 7890 19100
5R 3歳未勝利 ダ1700m b AXa 1430 4890 8440 1820 22830
6R 3歳未勝利 芝2000m BXa Zb c 170 560 880 6580 18490
7R 3歳未勝利 芝1200m Xb 210 2160 2570 5600 24000
8R 若戸特別 芝2000m BXc 520 2090 3410 2870 20150
9R 響灘特別 ダ1700m BXa DZd Y 140 780 910 2050 5610
10R 小倉記念 芝2000m b Yd B 6470 23030 59990 130710 978500
11R 筑紫特別 芝1200m Yb B 450 5010 8980 4700 38220
12R 3歳上500万下 ダ1700m DXa Zd 180 840 1280 4440 15360

08/01 02回札幌01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1700m Ba A 410 510 1210 1340 6040
2R 3歳未勝利 ダ1000m Cd AY Ba 1940 1730 4510 2010 17880
3R 3歳未勝利 ダ1700m Ba AX BZc 710 1050 2630 720 6420
4R 2歳新馬 芝1200m - - - 510 880 1980 3450 17290
5R 3歳未勝利 ダ1700m BYa d CZ 570 770 1920 2360 14210
6R 3歳未勝利 芝2000m Y a 3580 102230 234960 156520 1569130
7R 3歳上500万下 ダ1000m Y Aa 2980 12590 26820 15760 131780
8R 手稲山特別 芝1500m Xa Xc 1080 4050 7470 15270 83530
9R 大雪H ダ1700m Ad CZa B 450 390 1100 580 3300
10R 3歳上500万下 ダ1700m Bd Y 4520 39760 78470 39860 385130
11R 大倉山特別 芝1800m d AXa 290 2210 3330 2310 13980
12R 3歳上500万下 ダ1700m A BYa 720 2270 4790 3200 20610

08/02 02回札幌02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1500m Ba 280 5990 5970 9050 61390
2R 3歳未勝利 ダ1700m BYb C 2840 4790 10860 8680 66800
3R 2歳新馬 ダ1700m - - - 190 2570 3320 4230 20220
4R 2歳新馬 芝1800m - - - 220 390 660 610 2250
5R 3歳未勝利 ダ1000m AXa Db 4000 3430 10100 4080 53560
6R 3歳未勝利 ダ1700m Cc AYa 500 6940 14810 7840 64450
7R 3歳上500万下 ダ2400m d Xb 410 2760 5200 8130 42240
8R アカシヤ特別 ダ1700m Ad BXa 170 290 410 1770 3010
9R UHB杯 芝1200m D 1000 12340 23670 35970 312940
10R 3歳上500万下 ダ1700m Xa Cd D 270 510 920 1340 4390
11R 藻岩山特別 芝1500m B CXb 430 1770 3020 3360 18800
12R 3歳上500万下 芝2000m C C Bc 2950 15330 39790 32960 334390
 
2009年の開催
12月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
11月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
10月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
9月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
8月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
7月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
6月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
5月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
4月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
3月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
2月
7・8日 14・15日 21・22日 28・1日  
1月
4・5日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.