スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
02/04 01回東京03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1400m AYc Bb 320 2390 3520 7640 30410
2R 3歳未勝利 ダ1300m a C BYd 800 5110 12910 21680 137460
3R 3歳未勝利 ダ1600m CYd CXa 1760 2430 6890 6270 54100
4R 3歳1勝クラス ダ1400m Dc AXa Cd 1230 590 2130 4330 30470
5R 3歳未勝利 芝2400m X 270 3050 4330 5970 27700
6R 3歳新馬 芝1800m - - - 1220 1880 4950 3800 27670
7R 4歳上1勝クラス 芝1600m CXa B 330 380 800 6540 36000
8R 4歳上1勝クラス ダ1600m Cb B Xb 530 5820 8650 15390 92460
9R 春菜賞 芝1400m CXc BYb Aa 270 460 850 830 3330
10R テレビ山梨杯 芝1400m C b A 3820 13030 34490 33850 306750
11R 早春S 芝2400m Yb A 520 46520 71860 64960 492950
12R 4歳上2勝クラス ダ1600m Ac d D 300 5770 7990 11810 58720

02/05 01回東京04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1400m CYb - 1190 6440 19620 74710 529660
2R 3歳未勝利 ダ2100m AXa B 530 1540 2510 1720 9420
3R 3歳新馬 ダ1600m - - - 160 820 960 2260 5950
4R 4歳上1勝クラス ダ1600m Aa 670 4000 6110 12620 58820
5R 3歳未勝利 芝1600m C Dc 150 930 1240 2570 7020
6R 3歳新馬 芝1600m - - - 220 1050 1540 6890 18260
7R 4歳上1勝クラス ダ1300m A Bc BXa 300 1100 1840 2420 10020
8R 4歳上2勝クラス 芝2000m Bc Y C 190 320 530 500 1540
9R ゆりかもめ賞 芝2400m BYc Aa 150 790 840 1110 3570
10R 銀蹄S ダ1400m X Xa Db 450 1720 3110 14400 53920
11R 東京新聞杯 芝1600m 950 2360 5290 8120 45900
12R 4歳上2勝クラス ダ1300m Bd Ab Y 340 830 1470 4300 18800

02/04 01回中京11日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1800m C 340 3240 4410 10000 35570
2R 3歳未勝利 ダ1400m Cb Ba 1710 4230 11990 2170 31800
3R 3歳未勝利 ダ1900m BXa DY 490 840 1880 3080 15050
4R 3歳新馬 ダ1800m - - - 1830 5250 11210 7710 59950
5R 3歳未勝利 芝2200m C Xc Aa 220 1260 1790 2660 9990
6R 4歳上1勝クラス ダ1200m B AXa 2800 114310 240560 73660 1079200
7R 4歳上1勝クラス ダ1900m Xa Dc A 350 1020 1860 4860 23010
8R 4歳上2勝クラス ダ1400m Ba AXb 150 480 630 16470 39990
9R トリトンS 芝1400m AYa Bb BXb 200 900 1260 580 2750
10R エルフィンS 芝1600m BYc 1020 3800 8160 13230 86510
11R アルデバランS ダ1900m Zb D BXc 640 11590 19820 11450 76870
12R 4歳上2勝クラス 芝2000m Xa Yd 830 2550 5670 47780 242670

02/05 01回中京12日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1800m A BXa Dd 330 900 1690 20260 54110
2R 3歳未勝利 ダ1400m BYc AXa 260 870 1460 360 2590
3R 3歳未勝利 ダ1200m AXa DZd 140 4400 4990 54820 127840
4R 3歳1勝クラス ダ1800m Aa D B 180 1400 1750 1700 6450
5R 3歳未勝利 芝1600m d 790 1220 3300 3310 19950
6R 3歳新馬 芝1600m - - - 450 1500 2270 4310 19250
7R 4歳上1勝クラス ダ1800m D CXa AZc 120 260 330 470 1090
8R 4歳上1勝クラス 芝2000m AYb BZd Dc 280 260 530 270 1290
9R 瀬戸S ダ1900m AXa d 180 1290 1750 14840 39990
10R 令月S ダ1200m BYa X 290 1700 2330 26380 96460
11R きさらぎ賞 芝2000m Aa 130 220 300 1300 3040
12R 4歳上2勝クラス 芝1200m b AXb AXd 2390 1730 6520 1850 23770

02/04 01回小倉07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1700m BXa CY AZb 190 150 270 250 810
2R 3歳未勝利 芝1800m Ac 170 710 990 920 3600
3R 3歳未勝利 ダ1000m Xa B 190 610 820 2540 6430
4R 4歳上オープン 障3390m - - - 180 930 1260 1360 4550
5R 4歳上未勝利 障2860m - - - 150 1570 1760 3270 9000
6R 3歳未勝利 芝2000m Cb X Ac 280 900 1650 300 2840
7R 4歳上1勝クラス ダ1700m BXa C Yb 450 590 1210 1070 5210
8R 4歳上1勝クラス 芝2000m X Zb 400 1550 3250 5250 22010
9R かささぎ賞 芝1200m Y AZa D 1000 1360 3110 3050 17150
10R 有田特別 ダ1000m Ad C 460 6870 11300 19680 83080
11R 別府特別 芝1800m 470 1450 2740 4000 20140
12R 4歳上1勝クラス 芝1200m Bc 640 2680 4870 16430 68100

02/05 01回小倉08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1700m Yd A 1970 7820 20800 90960 465660
2R 3歳未勝利 芝1800m AXa CYb BZ 250 1000 1470 1490 5770
3R 4歳上1勝クラス ダ1000m AYa 1150 1970 4350 9490 47670
4R 4歳上未勝利 障2860m - - - 410 390 910 1010 5380
5R 3歳新馬 芝2000m - - - 2330 5680 14710 69560 481630
6R 3歳未勝利 芝1200m BYa b 240 1810 2730 7680 28170
7R 3歳未勝利 芝2000m A B DXa 170 370 570 400 1530
8R 4歳上1勝クラス ダ2400m b Aa B 3730 7570 25220 45960 350240
9R 合馬特別 芝1200m Z Z 580 3250 6240 121690 431860
10R 由布院特別 ダ1700m B Za 1860 4260 10940 8160 68320
11R 関門橋S 芝2000m Cd Ad 280 1810 2780 1990 10900
12R 4歳上1勝クラス 芝1800m 700 2450 5000 32910 154540
 
2023年の開催
12月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 28日
11月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
10月
7・8・9日 14・15日 21・22日 28・29日  
9月
2・3日 9・10日 16・17・18日 23・24日 30・1日
8月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
7月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
6月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
5月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
4月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
3月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
2月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
1月
5日 7・8・9日 14・15日 21・22日 28・29日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.