WebMoney   
2009年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
日付 レース名
距離
1着
2着
3着
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
01/04 中山金杯 G3 芝2000m Xa 830 2860 6500 41980 232760
01/05 京都金杯 G3 芝1600m AZc D c 1380 4090 10130 5940 43690
01/11 シンザン記念 G3 芝1600m Aa 330 8040 11890 59650 279100
01/11 フェアリーS G3 芝1600m d Aa 450 1960 3690 25990 132980
01/18 日経新春杯 G2 芝2400m Cb 3440 15190 41360 22460 213570
01/18 京成杯 G3 芝2000m Y 560 730 1720 24680 103580
01/25 平安S G3 ダ1800m Xa X 830 1000 2670 2790 16000
01/25 アメリカJCC G2 芝2200m D BXa 700 1650 3640 5340 27530
01/31 東京新聞杯 G3 芝1600m 1170 27100 43070 139830 888960
02/01 京都牝馬S G3 芝1600m BZ Ya 1210 9720 18470 10560 96550
02/01 根岸S G3 ダ1400m BYa Ab D 700 4150 8150 15980 88500
02/07 小倉大賞典 G3 芝1800m Yd Ba A 1380 2000 5020 5190 35500
02/08 シルクロードS G3 芝1200m Ac 1250 5200 11110 14690 91040
02/08 共同通信杯 G3 芝1800m d AXb C 280 610 1240 5670 19920
02/15 きさらぎ賞 G3 芝1800m AXa Y 150 320 440 11440 31180
02/15 ダイヤモンドS G3 芝3400m C 690 14890 26950 48790 307420
02/21 京都記念 G2 芝2200m Za BYa 890 850 2380 9570 55520
02/21 クイーンC G3 芝1600m CYb Bb 1340 1730 4710 15770 103280
02/22 フェブラリーS G1 ダ1600m a AYa 2060 4710 14070 5730 57720
02/28 アーリントンC G3 芝1600m CXc C 1070 17660 34830 29460 251690
03/01 阪急杯 G3 芝1400m CYa Yc A 1110 3330 7560 5290 39640
03/01 中山記念 G2 芝1800m Xc Xd Ab 360 1600 2960 2110 13200
03/07 チューリップ賞 G3 芝1600m AZa 110 2000 2180 8990 24740
03/07 オーシャンS G3 芝1200m Ab 620 6160 10570 20610 122800
03/08 弥生賞 G2 芝2000m AXa Z 130 1930 2180 8620 26930
03/14 中京記念 G3 芝2000m AXa A 5680 7160 22310 27120 252610
03/15 フィリーズレビュー G2 芝1400m X Z 1850 5820 14640 109610 668740
03/15 中山牝馬S G3 芝1800m Xc 810 21930 39190 230760 1394370
03/21 ファルコンS G3 芝1200m Aa 940 17830 30400 76070 482460
03/21 フラワーC G3 芝1800m Yb 4360 2950 11350 7440 79110
03/22 阪神大賞典 G2 芝3000m BYc D D 370 2990 3970 6470 29520
03/22 スプリングS G2 芝1800m C Z 230 3090 4130 5410 24710
03/28 毎日杯 G3 芝1800m Ac 270 12300 17320 18690 115030
03/28 日経賞 G2 芝2500m Yc D 670 5370 9930 10570 68310
03/29 高松宮記念 G1 芝1200m AYd DXa D 760 1750 4410 35840 191140
03/29 マーチS G3 ダ1800m AXa C 260 9960 12200 12250 75240
04/05 大阪杯 G2 芝2000m Yb a C 690 520 1600 1540 8640
04/05 ダービー卿CT G3 芝1600m C C 670 3700 6870 32780 185420
04/11 阪神牝馬S G2 芝1400m DXb a Dc 1990 6420 17570 18620 149870
04/11 ニュージーランドT G2 芝1600m Xb c Bc 260 1510 2410 3870 16950
04/12 桜花賞 G1 芝1600m Xa 120 640 780 2480 5680
04/18 マイラーズC G2 芝1600m CZb DXb D 240 550 900 4900 14010
04/19 皐月賞 G1 芝2000m Z A 610 11940 18390 67600 390930
04/25 福島牝馬S G3 芝1800m Db 1370 13060 24330 145730 792960
04/26 アンタレスS G3 ダ1800m Z BYb d 420 730 1630 12420 51740
04/26 フローラS G2 芝2000m Zc D 420 1010 2170 2320 10790
05/02 青葉賞 G2 芝2400m Y Z 200 2130 2840 5580 20210
05/03 天皇賞(春) G1 芝3200m C Bb AYb 4650 10200 22530 32390 221080
05/09 京都新聞杯 G2 芝2200m AXb D d 340 900 1640 2840 10560
05/09 新潟大賞典 G3 芝2000m D Bc 840 29470 47940 59520 453690
05/10 NHKマイルC G1 芝1600m 3980 14180 39660 318540 2381660
05/16 京王杯スプリングC G2 芝1400m AYa C 1430 4500 10120 8250 64590
05/17 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m CXa 170 5310 6410 19770 80580
05/24 東海S G2 ダ2300m CYb Zd d 420 1870 3480 5480 28060
05/24 優駿牝馬 G1 芝2400m Ac Ba C 140 320 440 1250 2430
05/30 金鯱賞 G2 芝2000m CXa C 210 2620 3760 9000 36190
05/31 東京優駿 G1 芝2400m X Z 770 3760 7870 40320 201960
05/31 目黒記念 G2 芝2500m Z Aa 1940 2710 8190 94470 637440
06/06 ユニコーンS G3 ダ1600m Ac Cb Xa 320 880 1620 1540 6070
06/07 安田記念 G1 芝1600m BYb AYa 180 290 460 4100 10000
06/14 CBC賞 G3 芝1200m A B 3710 19820 42940 60510 459460
06/14 エプソムC G3 芝1800m Aa Zb c 330 320 660 890 2720
06/21 マーメイドS G3 芝2000m B 2210 5200 11770 18380 124220
06/28 宝塚記念 G1 芝2200m Ca d X 710 2630 5310 720 10630
07/05 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m Bd 1010 16700 26100 50330 347250
07/05 函館スプリントS G3 芝1200m A Yd Xa 410 3700 3110 56950 247900
07/12 プロキオンS G3 ダ1400m A A DYb 500 640 1360 760 3960
07/12 七夕賞 G3 芝2000m BYa Z 460 2090 3970 3780 21170
07/19 アイビスサマーD G3 芝1000m Ya c AZd 750 4150 7780 9460 67570
07/26 函館記念 G3 芝2000m Cd 650 6600 12950 20140 121200
08/02 小倉記念 G3 芝2000m b Yd B 6470 23030 59990 130710 978500
08/09 関屋記念 G3 芝1600m BXa 470 810 1740 12990 56290
08/09 函館2歳S G3 芝1200m B AZc 360 850 1610 3410 11960
08/16 北九州記念 G3 芝1200m CZa C Ya 1580 3170 8780 5160 35790
08/16 クイーンS G3 芝1800m Aa D 5870 11240 28480 19930 176620
08/23 レパードS G3 ダ1800m AZa C Xc 170 920 1190 3680 10050
08/23 札幌記念 G2 芝2000m AYa D 2820 1600 6060 4050 37460
08/30 新潟記念 G3 芝2000m AYc 990 4590 9080 36460 196790
08/30 キーンランドC G3 芝1200m Xa A 480 6910 16720 9720 77560
09/05 札幌2歳S G3 芝1800m AYa 460 3550 7430 19250 103440
09/06 小倉2歳S G3 芝1200m BZd DXc 360 2900 4650 8670 42450
09/06 新潟2歳S G3 芝1600m Ab 370 7500 12950 17210 110120
09/12 朝日チャレンジC G3 芝2000m c 240 1590 2670 7340 25710
09/13 セントウルS G2 芝1200m CXa 1060 1430 3820 20130 103580
09/13 京成杯オータムハンデ G3 芝1600m A Z 750 35760 63780 84770 677660
09/20 ローズS G2 芝1800m CX d 2820 1180 4930 10980 98420
09/20 セントライト記念 G2 芝2200m Xa A 430 2380 4130 17680 78230
09/21 エルムS G3 ダ1800m D 480 14290 23270 40350 241320
09/27 神戸新聞杯 G2 芝2400m Ad C Zc 2400 3790 11750 15610 132480
09/27 オールカマー G2 芝2200m Z BXa CYc 460 770 1610 840 4830
10/03 シリウスS G3 ダ2000m B Zb 570 6590 11350 18290 109230
10/04 スプリンターズS G1 芝1200m X BXb C 1380 2140 5630 11660 66890
10/11 京都大賞典 G2 芝2400m Ac 490 1810 3180 8780 43670
10/11 毎日王冠 G2 芝1800m B d 1180 460 1890 9890 56680
10/17 デイリー杯2歳S G2 芝1600m Aa Yb 290 1660 2550 1970 11160
10/18 秋華賞 G1 芝2000m AYa Aa Xc 320 1340 1840 640 4640
10/18 府中牝馬S G3 芝1800m 1850 5130 13550 63410 421050
10/24 富士S G3 芝1600m Yd 1120 25590 51870 160550 2192750
10/25 菊花賞 G1 芝3000m C Zc 1920 9410 20140 46070 316950
10/31 スワンS G2 芝1400m b Zd 860 42790 74990 154690 881590
11/01 天皇賞(秋) G1 芝2000m C CZ C 1150 16490 29270 9970 102110
11/07 武蔵野S G3 ダ1600m Z BXa 1040 15370 26700 104610 648270
11/08 ファンタジーS G3 芝1400m Y C 2240 12740 27990 30360 243520
11/08 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m B A 2510 13520 34080 121040 922600
11/14 京王杯2歳S G2 芝1400m BXa Cc 630 2840 5500 27100 128660
11/15 エリザベス女王杯 G1 芝2200m B 7710 102030 250910 157480 1545760
11/21 東京スポーツ杯2歳S G3 芝1800m B c 360 1120 1870 14390 52820
11/21 福島記念 G3 芝2000m C D 1460 8500 17670 99320 497430
11/22 マイルチャンピオンS G1 芝1600m AXa - 230 6690 9640 20730 106680
11/28 京阪杯 G3 芝1200m Y D 1730 4610 11100 136850 669960
11/29 ジャパンC G1 芝2400m A C 360 1020 2020 2460 11690
12/05 鳴尾記念 G3 芝1800m C Yb AY 2420 6580 16150 6160 60260
12/05 ステイヤーズS G2 芝3600m A d 200 6730 9010 10030 59510
12/06 ジャパンCダート G1 ダ1800m Bc C 310 1940 3160 32660 131960
12/12 中日新聞杯 G3 芝2000m Xb C 300 2420 4360 20790 86370
12/13 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m Ab Db 460 2050 3710 5980 27670
12/13 カペラS G3 ダ1200m Zd Dd 940 970 2680 7180 38520
12/19 愛知杯 G3 芝2000m Zc DZ 740 7430 13710 10730 73140
12/20 阪神C
(2着同着)
G2 芝1400m Cd Aa 470 2960 4900 54400 123100
4690 7190 146420
12/20 朝日フューチュリティS G1 芝1600m AYa b 230 590 980 1820 6720
12/26 ラジオNIKKEI杯2歳S G3 芝2000m Aa 160 450 610 2190 7040
12/27 有馬記念 G1 芝2500m BYa Ab 400 740 1510 5460 18890

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.