WebMoney   
2011年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
日付 レース名
距離
1着
2着
3着
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月5日 中山金杯 G3 芝2000m Aa 280 3360 5320 10770 58100
1月5日 京都金杯 G3 芝1600m Yb BZd Ac 1200 4470 9330 6630 51840
1月9日 シンザン記念 G3 芝1600m Z 2230 8890 22230 35480 279230
1月10日 フェアリーS G3 芝1600m Ab Ya 230 1890 2750 2750 13600
1月16日 京成杯 G3 芝2000m AYa BYb 470 6600 11240 24700 156000
1月16日 日経新春杯 G2 芝2400m Xa B 320 960 1660 450 3250
1月23日 アメリカJCC G2 芝2200m BXa Xb 190 2210 2840 4040 18300
1月23日 平安S G3 ダ1800m CYc Ab Z 280 1050 1740 3190 11220
1月29日 シルクロードS G3 芝1200m DXa B 220 7890 11040 29100 121520
1月30日 根岸S G3 ダ1400m BXa 360 640 1290 12110 45080
1月30日 京都牝馬S G3 芝1600m BYc C 1070 2120 4810 21460 125740
2月5日 小倉大賞典 G3 芝1800m Xc Za Yd 1970 19100 40890 16620 179710
2月6日 東京新聞杯 G3 芝1600m BYa D CXb 1150 12090 19310 9760 97600
2月6日 きさらぎ賞 G3 芝1800m Bb Aa 510 10280 18610 10200 89500
2月12日 クイーンC G3 芝1600m Z 360 2620 3900 6440 27200
2月13日 共同通信杯 G3 芝1800m AYa C X 490 2090 3680 5690 30970
2月13日 京都記念 G2 芝2200m d A 240 1120 1650 1020 5390
2月19日 ダイヤモンドS G3 芝3400m Y Aa 670 2080 4360 7770 41740
2月20日 フェブラリーS G1 ダ1600m DYc b 350 1100 2040 3200 12240
2月26日 アーリントンC G3 芝1600m Zb 800 41440 65780 65550 574500
2月27日 中山記念 G2 芝1800m b BY CYd 140 600 810 1520 4210
2月27日 阪急杯 G3 芝1400m Bd DYb B 840 1270 3300 3500 22840
3月5日 オーシャンS G3 芝1200m CXb AYa 700 1590 3210 1520 10080
3月5日 チューリップ賞 G3 芝1600m Xa Zd C 110 230 260 1680 2930
3月6日 弥生賞 G2 芝2000m CZb CXc Ad 270 2220 3130 3780 18840
3月19日 ファルコンS G3 芝1200m DZc BZa 2510 9910 19250 11600 110250
3月20日 中京記念 G3 芝2000m Cd Y 490 7510 12670 69700 350430
3月20日 阪神大賞典 G2 芝3000m A D Yd 540 790 2010 2120 11690
3月21日 フィリーズレビュー G2 芝1400m Ba 770 3100 6490 8500 54370
3月26日 スプリングS G2 芝1800m CZ Xa 470 1420 2940 6030 28270
3月26日 フラワーC G3 芝1800m Bc 860 1740 4170 6180 34770
3月27日 高松宮記念 G1 芝1200m CYc Ba 450 2370 3970 33730 129290
3月27日 毎日杯 G3 芝1800m B 380 2020 3090 1100 10510
4月2日 日経賞 G2 芝2400m D X Aa 200 300 510 220 930
4月2日 中山牝馬S G3 芝1800m b 1950 40330 82970 285120 2446260
4月3日 産経大阪杯 G2 芝2000m D 370 6910 11320 10390 74720
4月3日 ダービー卿チャレンジT G3 芝1600m Xa Zb 2080 6060 14750 17820 135230
4月9日 阪神牝馬S G2 芝1400m BZb Z Aa 420 3620 5640 6440 38300
4月9日 ニュージーランドT G2 芝1600m BX 5630 32820 75520 22850 278820
4月10日 桜花賞 G1 芝1600m Bb c 380 620 1230 1480 5880
4月10日 マーチS G3 ダ1800m Xa Z 1200 14670 28330 51390 289140
4月17日 マイラーズC G2 芝1600m BXa 1840 70440 121040 139050 1234360
4月23日 福島牝馬S G3 芝1800m Db 1630 5750 12480 14380 96220
4月23日 フローラS G2 芝2000m CZc 2690 103540 161550 179170 1131690
4月24日 皐月賞 G1 芝2000m Cb 1080 1260 3740 9220 55450
4月24日 アンタレスS G3 ダ1800m BZc CYc 510 680 1780 720 5130
4月30日 青葉賞 G2 芝2400m 1450 8430 19570 6720 74960
5月1日 天皇賞(春) G1 芝3200m Bb Aa C 1690 6810 15590 25530 189840
5月7日 京都新聞杯 G2 芝2200m AYa B 920 1810 4320 18180 113100
5月8日 新潟大賞典 G3 芝2000m CXb 460 6480 10990 13250 80490
5月8日 NHKマイルC G1 芝1600m X 460 1170 2160 2040 7920
5月14日 京王杯スプリングC G2 芝1400m BYb Zd 850 2990 6430 5390 37790
5月15日 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m BYc DXa 410 230 740 620 3620
5月22日 優駿牝馬 G1 芝2400m D Bd 3720 42750 104460 45120 548190
5月22日 東海S G2 ダ1900m BYa d 480 3280 5710 10650 62720
5月28日 目黒記念 G2 芝2500m Bc C 1630 3000 8610 10550 76530
5月28日 金鯱賞 G2 芝2000m CZb AYc BXa 280 630 1080 660 2900
5月29日 東京優駿 G1 芝2400m AYa d 300 3380 4540 22950 100300
6月4日 ユニコーンS G3 ダ1600m Dd BZc BY 870 950 2770 1500 11330
6月5日 安田記念 G1 芝1600m A Zd 2930 12270 25810 44090 335600
6月12日 エプソムC G3 芝1800m Aa Ba 240 1820 2520 2910 13000
6月12日 CBC賞 G3 芝1200m CYa B c 350 1780 3020 27940 111610
6月19日 マーメイドS G3 芝2000m Y Ba C 560 3490 6450 93350 425710
6月26日 宝塚記念 G1 芝2200m A Xa 1360 1660 4740 2020 17480
7月3日 函館スプリントS G3 芝1200m Bb A C 270 810 1430 950 4260
7月3日 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m Ab Yc Xa 460 1350 2420 1710 8390
7月10日 七夕賞 G3 芝2000m AYa 1770 3950 11100 13120 84620
7月10日 プロキオンS G3 ダ1400m b BXa 4480 12450 34190 8560 117300
7月17日 アイビスサマーダッシュ G3 芝1000m A Ba 340 1410 2180 11870 45750
7月24日 函館記念 G3 芝2000m A Y DXb 760 15910 23640 69140 401180
7月31日 小倉記念 G3 芝2000m 760 30360 48290 132800 870370
8月7日 函館2歳S G3 芝1200m Bb Cc Y 380 2610 4150 7140 30250
8月7日 関屋記念 G3 芝1600m C A 940 1600 4290 5330 35740
8月14日 クイーンS G3 芝1800m B D Yb 270 6590 8150 9500 53990
8月14日 北九州記念 G3 芝1200m B BZd 1700 3000 8250 4830 39250
8月21日 札幌記念 G2 芝2000m Ba Dc Xc 300 1580 2560 3590 18510
8月21日 レパードS G3 ダ1800m BYb Cd D 290 570 1150 16610 61470
8月28日 キーンランドC G3 芝1200m Bd X Yd 190 1790 2320 5010 19290
8月28日 新潟記念 G3 芝2000m b Zb 820 10880 18420 13790 102850
9月4日 新潟2歳S G3 芝1600m 1310 950 3080 8840 57810
9月4日 小倉2歳S G3 芝1200m Aa 390 560 1120 11200 36690
9月10日 朝日チャレンジC G3 芝2000m Ac Aa 280 2510 3540 1970 12590
9月11日 京成杯オータムH G3 芝1600m Da 360 3450 5320 6270 35040
9月11日 セントウルS G2 芝1200m A - Da 640 4760 8460 3080 26290
9月18日 セントライト記念 G2 芝2200m c X 2180 4970 13980 5250 56160
9月18日 ローズS G2 芝1800m BYa Ad 280 5020 8020 27830 138600
9月19日 エルムS G3 ダ1700m BXb Cd 160 2890 3780 4490 20850
9月25日 オールカマー G2 芝2200m AXa Yb D 140 1280 1650 1380 6120
9月25日 神戸新聞杯 G2 芝2400m BX C Dc 170 270 380 510 1430
10月1日 札幌2歳S G3 芝1800m Aa Z 160 410 580 890 2430
10月1日 シリウスS G3 ダ2000m DXa Yb 1060 4910 9460 8400 62530
10月2日 スプリンターズS G1 芝1200m A A 1120 13030 30430 25610 212610
10月9日 毎日王冠 G2 芝1800m Xc C D 200 800 1250 1680 5660
10月9日 京都大賞典 G2 芝2400m AXa C Zb 180 690 1050 1140 4360
10月10日 マイルCS南部杯 G1 ダ1600m Bd Xb DYa 160 600 800 3610 8790
10月15日 デイリー杯2歳S G2 芝1600m d DX 510 610 1340 840 4730
10月16日 府中牝馬S G2 芝1800m d CZc 960 2920 6220 6600 41940
10月16日 秋華賞 G1 芝2000m Cd Y Yb 310 3100 4250 1720 12680
10月22日 富士S G3 芝1600m D C 410 2320 4020 7610 33270
10月23日 菊花賞 G1 芝3000m X Ba 140 330 400 1050 2190
10月29日 スワンS G2 芝1400m d Y 310 1330 2040 10580 39420
10月30日 天皇賞(秋) G1 芝2000m Zb 3330 7020 23560 22790 214010
11月5日 ファンタジーS G3 芝1400m Zd DXc 1940 11000 25230 9690 106860
11月6日 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m Yd Yb 630 1620 3180 10810 48520
11月6日 みやこS G3 ダ1800m AXa 160 980 1380 2060 6870
11月12日 京王杯2歳S G2 芝1400m CY Xd 1540 11270 27540 23330 185220
11月13日 武蔵野S G3 ダ1600m Y AZb 1330 1020 3460 2050 17150
11月13日 エリザベス女王杯 G1 芝2200m D A Xa 270 700 1160 2520 9430
11月19日 東京スポーツ杯2歳S G3 芝1800m D 240 5970 7680 137760 525650
11月20日 福島記念 G3 芝2000m Aa Ya 190 1580 2200 7300 23630
11月20日 マイルチャンピオンシップ G1 芝1600m Aa 980 12800 24580 38920 279410
11月26日 京阪杯 G3 芝1200m B B 160 1350 1690 3880 13020
11月27日 ジャパンC G1 芝2400m CZ Ac 340 2300 4180 80880 324680
12月3日 ステイヤーズS G2 芝3600m Ya A 820 5050 11980 75170 410950
12月3日 鳴尾記念 G3 芝1800m Aa BYa 610 3940 6410 3760 27480
12月4日 ジャパンCダート G1 ダ1800m AZb Dd AXa 200 1750 2180 920 6180
12月10日 中日新聞杯 G3 芝2000m AYa 5510 17240 42750 17840 205710
12月11日 カペラS G3 ダ1200m Zc 390 1560 2540 11540 47990
12月11日 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m B 680 4870 8270 9370 62850
12月17日 阪神C G2 芝1400m C 980 5660 12090 89650 490330
12月18日 朝日杯フューチュリティS G1 芝1600m Xa C 310 1520 2180 8540 30630
12月18日 愛知杯 G3 芝2000m C Da X 810 6860 14470 11520 79370
12月24日 ラジオNIKKEI杯2歳S G3 芝2000m D AXb 1000 3100 6590 3010 30970
12月25日 有馬記念 G1 芝2500m Ab Za Y 220 3170 3650 24290 78260

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.