WebMoney   
2013年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
日付 レース名
距離
1着
2着
3着
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月5日 中山金杯 G3 芝2000m CY Aa 440 1110 2100 1810 9400
1月5日 京都金杯 G3 芝1600m Ba Yc A 360 2150 3600 11990 62550
1月6日 シンザン記念 G3 芝1600m DX 350 3130 4840 4760 29880
1月12日 フェアリーS G3 芝1600m CXd 8330 39140 109860 42370 515610
1月13日 日経新春杯 G2 芝2400m D Ab Xc 2280 4090 9840 10000 63590
1月19日 京都牝馬S G3 芝1600m Cd 170 690 890 5690 14580
1月20日 アメリカJCC G2 芝2200m d Zd 600 3360 5170 2740 20710
1月20日 東海S G2 ダ1800m A CYa Xc 660 6030 10070 4430 33790
1月21日 京成杯 G3 芝2000m D 1260 4590 10690 27420 166910
1月27日 根岸S G3 ダ1400m d 1280 1380 4300 15560 103090
1月27日 シルクロードS G3 芝1200m Ba Xb D 540 2380 4340 17920 68270
2月3日 東京新聞杯 G3 芝1600m C 510 1690 2670 3650 16490
2月3日 きさらぎ賞 G3 芝1800m Aa DZc Cc 830 2770 5510 3700 28120
2月9日 クイーンC
(3着同着)
G3 芝1600m Bb D B 830 2340 5460 1260 10370
7270 41960
2月10日 共同通信杯 G3 芝1800m B Aa Xa 560 1140 2370 16010 79330
2月10日 京都記念 G2 芝2200m B Yc Aa 920 2380 5570 3130 25280
2月16日 ダイヤモンドS G3 芝3400m Cc Xa A 430 1940 3800 6630 32050
2月17日 フェブラリーS G1 ダ1600m DZ CXa Ac 670 10330 17580 16150 111130
2月17日 小倉大賞典 G3 芝1800m AYc A 1060 2260 5700 8050 52270
2月23日 アーリントンC G3 芝1600m AYa BXd C 220 330 600 550 1740
2月24日 中山記念 G2 芝1800m B Cd Xd 450 1360 2490 6560 28270
2月24日 阪急杯 G3 芝1400m AYb C 160 590 850 7060 20500
3月2日 オーシャンS G3 芝1200m AYb BXa 430 550 1290 3100 13000
3月2日 チューリップ賞 G3 芝1600m Ya Z C 400 2530 3900 4170 21350
3月3日 弥生賞 G2 芝2000m Zc Y AXb 1980 52300 122810 34310 461810
3月9日 中日新聞杯 G3 芝2000m Bc B Ab 890 1470 3390 2920 17230
3月10日 中山牝馬S G3 芝1800m Z Y c 1270 4030 8690 6500 47930
3月10日 フィリーズレビュー G2 芝1400m Ya Zc 440 2370 3850 22770 96300
3月16日 フラワーC G3 芝1800m C 360 1420 2290 8080 28720
3月16日 ファルコンS G3 芝1400m b Xb 490 8170 13550 29040 150580
3月17日 スプリングS G2 芝1800m Ac Yb Zd 340 1090 1810 8760 29470
3月17日 阪神大賞典 G2 芝3000m AXa D Cd 110 320 360 1880 3010
3月23日 日経賞 G2 芝2500m Xa Cc 200 4080 5420 11320 48630
3月23日 毎日杯 G3 芝1800m A BYa 150 1760 2240 4020 14510
3月24日 マーチS G3 ダ1800m Ya Xb C 410 2000 3460 4100 21280
3月24日 高松宮記念 G1 芝1200m BXc BZa 130 470 560 11340 27200
3月31日 ダービー卿CT G3 芝1600m Ca 920 1970 4290 2770 16390
3月31日 大阪杯 G2 芝2000m DXa Zd BYa 120 360 420 770 1670
4月6日 ニュージーランドT G2 芝1600m CY 340 1550 2600 50240 195350
4月6日 阪神牝馬S G2 芝1400m A Db 450 2320 3580 14500 61070
4月7日 桜花賞 G1 芝1600m Yb 1800 3300 9350 102860 679300
4月13日 アンタレスS G3 ダ1800m Xc AYa 280 370 700 1110 3850
4月14日 皐月賞 G1 芝2000m AYa c BY 370 840 1750 1210 5920
4月20日 福島牝馬S G3 芝1800m Db X BYc 260 830 1360 11750 41730
4月21日 フローラS G2 芝2000m C Aa 370 870 1680 6880 24620
4月21日 マイラーズC G2 芝1600m AXa Za 930 12880 22510 17400 137990
4月27日 青葉賞 G2 芝2400m 2460 30590 71140 40730 428430
4月28日 天皇賞(春) G1 芝3200m DYc D 620 3190 6500 21880 111830
5月4日 京都新聞杯 G2 芝2200m BXa 140 2470 3020 16100 52030
5月5日 新潟大賞典 G3 芝2000m C A 1220 2550 5730 4470 29360
5月5日 NHKマイルC G1 芝1600m Y 3430 21890 56570 137530 1235600
5月11日 京王杯スプリングC G2 芝1400m 470 2630 4390 10170 47540
5月12日 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m Ad 310 8030 12600 35770 193570
5月18日 平安S G3 ダ1900m AXa B Yc 140 1930 2350 4510 15630
5月19日 優駿牝馬 G1 芝2400m 2850 13880 31120 15610 150480
5月26日 東京優駿 G1 芝2400m X Ba 290 970 1600 17130 54950
5月26日 目黒記念 G2 芝2500m Yc 880 2780 6440 7590 48790
6月1日 鳴尾記念 G3 芝2000m Y b 1160 17070 29790 21780 199150
6月2日 安田記念 G1 芝1600m AZ a Dd 400 1470 2570 18160 62800
6月9日 エプソムC G3 芝1800m Ca Xa A 680 2100 3770 8380 34300
6月9日 マーメイドS G3 芝2000m BX Z AY 1240 18390 31970 19330 193030
6月16日 函館スプリントS G3 芝1200m Xc 1800 9040 21330 16510 162690
6月16日 ユニコーンS
(3着同着)
G3 ダ1600m Bb 690 950 2710 2860 14950
D 11710 52900
6月23日 宝塚記念 G1 芝2200m CXa 290 5150 6180 2910 23420
6月30日 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m Ad 2280 40460 73450 111170 917500
6月30日 CBC賞 G3 芝1200m CXa A d 360 980 1910 1980 8000
7月7日 七夕賞 G3 芝2000m Cc Xc 400 4960 8370 76040 310070
7月7日 プロキオンS G3 ダ1400m B Cc 590 2380 5270 4070 26140
7月14日 函館記念 G3 芝2000m Z 480 3590 6070 21930 102090
7月21日 函館2歳S G3 芝1200m Aa X 210 3980 5280 33120 130150
7月21日 中京記念 G3 芝1600m d 1190 22000 35330 49430 366580
7月28日 クイーンS G3 芝1800m AYa d CYb 270 6370 10370 6110 43870
7月28日 アイビスサマーD G3 芝1000m AXd B 210 1000 1510 2840 10140
8月4日 レパードS G3 ダ1800m BXa AYb Zc 330 780 1390 1320 4970
8月4日 小倉記念 G3 芝2000m A Ba 690 2580 5160 4180 28220
8月11日 関屋記念 G3 芝1600m A Yb Z 780 1220 3100 2620 17110
8月18日 札幌記念 G2 芝2000m Ac Bc 340 4230 5540 20460 71870
8月18日 北九州記念 G3 芝1200m Yc A Cb 1020 4630 9480 8770 55230
8月24日 エルムS G3 ダ1700m DYd BZb 800 2950 6120 1410 15740
8月25日 キーンランドC G3 芝1200m A Yb 520 1020 2240 3760 19030
8月25日 新潟2歳S G3 芝1600m DXa 260 1640 2340 8280 31910
8月31日 札幌2歳S G3 芝1800m AX 510 2360 4220 10570 51340
9月1日 新潟記念 G3 芝2000m Zd Dd 6530 20450 58620 58340 558010
9月1日 小倉2歳S G3 芝1200m Aa Dd 460 720 1630 1280 6010
9月8日 京成杯オータムH G3 芝1600m Ab AXa 540 1500 2820 6860 28410
9月8日 セントウルS G2 芝1200m BXc AXa Zb 440 240 670 430 2420
9月15日 ローズS G2 芝1800m Cb 380 7840 14600 47410 269150
9月17日 セントライト記念 G2 芝2200m DX X 620 2720 5040 8670 40970
9月22日 オールカマー G2 芝2200m Db 3800 7060 21420 5840 64420
9月22日 神戸新聞杯 G2 芝2400m BXa 140 1760 2000 2720 10410
9月28日 シリウスS G3 ダ2000m B BYb Za 1230 3100 6940 11150 77120
9月29日 スプリンターズS G1 芝1200m BXa CZ 130 400 530 13070 28020
10月5日 デイリー杯2歳S G2 芝1600m AXa CYc 440 710 1630 1130 5560
10月6日 毎日王冠 G2 芝1800m Xa 790 3730 6760 8930 55690
10月6日 京都大賞典 G2 芝2400m b Yc 16620 90240 434070 161330 3619290
10月13日 秋華賞 G1 芝2000m DXd d 520 950 2250 50030 233560
10月14日 府中牝馬S G2 芝1800m Z d B 680 2320 4220 11880 54030
10月19日 富士S G3 芝1600m BXa Yb 240 3930 5930 74840 250420
10月20日 菊花賞 G1 芝3000m AXa C 160 950 1170 3910 11750
10月26日 スワンS G2 芝1400m D Xc 2050 6770 16920 55880 426890
10月27日 天皇賞(秋) G1 芝2000m B Zb 1550 1190 4510 1400 14310
11月2日 アルテミスS 重賞 芝1600m BZb B 370 1570 2690 4340 18070
11月3日 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m Za Yd a 1270 5050 12060 8250 71300
11月3日 みやこS G3 ダ1800m c BXa 420 3200 5000 5000 28290
11月9日 京王杯2歳S G2 芝1400m Aa 1570 7110 16910 9800 97470
11月9日 ファンタジーS G3 芝1400m Bb Z 620 5740 11490 98860 614810
11月10日 武蔵野S G3 ダ1600m Ab 350 1010 1920 3390 14010
11月10日 エリザベス女王杯 G1 芝2200m A 390 2780 4480 14440 64840
11月16日 東京スポーツ杯2歳S G3 芝1800m Y - 530 3090 6700 11030 62980
11月17日 福島記念 G3 芝2000m Z AXa d 800 1420 3390 5990 33730
11月17日 マイルCS G1 芝1600m CXd D Zd 470 1930 3250 2090 12450
11月23日 京阪杯 G3 芝1200m C Bb 1580 14390 26610 90000 467650
11月24日 ジャパンC G1 芝2400m Ac 210 2500 3330 63800 224580
11月30日 ステイヤーズS G2 芝3600m BYa Zd 300 1340 1920 7720 29950
11月30日 金鯱賞 G2 芝2000m Yd C AYb 660 2780 5300 10810 58490
12月1日 ジャパンCダート G1 ダ1800m DZd A 840 4850 9810 2160 24440
12月7日 朝日チャレンジC G3 芝1800m C 390 7090 10220 26130 119330
12月8日 カペラS G3 ダ1200m Dd Dd D 1120 4240 9200 5650 47980
12月8日 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m d C B 1460 1240 4250 6220 42130
12月14日 愛知杯 G3 芝2000m Z 4370 58120 128510 744520 4712080
12月15日 朝日杯FS G1 芝1600m B 870 7710 13000 27430 162960
12月21日 ラジオNIKKEI杯2歳S G3 芝2000m AXb C AZa 1370 10460 25580 10830 97270
12月22日 有馬記念 G1 芝2500m AXa Zd Yb 160 860 1020 1420 5240
12月23日 阪神C G2 芝1400m Z 1540 13870 28440 47050 328560

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.