WebMoney   
2014年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
日付 レース名
G
距離
1着
2着
3着
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月5日 中山金杯 G3 芝2000m Yb Cd 950 8390 14390 7250 57180
1月5日 京都金杯 G3 芝1600m A Xc 1010 2470 5820 8490 55260
1月12日 シンザン記念 G3 芝1600m AXa BYc d 160 320 430 970 2220
1月13日 フェアリーS G3 芝1600m Xb 440 9130 13520 22500 132210
1月19日 京成杯 G3 芝2000m Xd AZ 730 2040 4700 7430 43250
1月19日 日経新春杯 G2 芝2400m Aa Z 320 520 930 1380 4700
1月25日 京都牝馬S G3 芝1600m d Cc 420 880 1870 2470 11080
1月26日 アメリカJCC G2 芝2200m DY b 570 14960 25160 52170 299470
1月26日 東海S G2 ダ1800m Xa Cc B 160 680 830 5670 15380
2月2日 根岸S G3 ダ1400m C 750 6380 11380 29140 158760
2月2日 シルクロードS G3 芝1200m BYd Ac 520 380 1250 8870 46380
2月9日 きさらぎ賞 G3 芝1800m 250 150 380 1200 3310
2月16日 京都記念 G2 芝2200m A BXb Yd 3430 4270 13700 7420 81540
2月17日 東京新聞杯 G3 芝1600m Bd D 2060 6710 16010 12170 96300
2月18日 クイーンC G3 芝1600m AXa BZb d 180 480 690 1620 4270
2月22日 ダイヤモンドS G3 芝3400m CXa Yb 290 1520 2400 2270 11770
2月23日 フェブラリーS G1 ダ1600m DZd B 27210 84380 256050 55360 949120
2月23日 小倉大賞典 G3 芝1800m Xa AZb Bd 270 2760 3780 9000 34990
2月24日 共同通信杯 G3 芝1800m Ca Aa Xc 220 680 1050 740 3190
3月1日 アーリントンC G3 芝1600m AXa AYc d 140 740 820 2560 5340
3月2日 中山記念 G2 芝1800m Aa X 530 2730 4570 7160 38020
3月2日 阪急杯 G3 芝1400m D 480 3610 6060 13480 66530
3月8日 オーシャンS G3 芝1200m D Z 850 13080 25560 102480 572550
3月8日 チューリップ賞 G3 芝1600m BX D 110 480 540 1860 3730
3月9日 弥生賞 G2 芝2000m C Z Aa 160 690 860 1470 3850
3月15日 中日新聞杯 G3 芝2000m 3070 6010 16790 17600 141450
3月16日 中山牝馬S
(2着同着)
G3 芝1800m Ab d 450 2970 4650 12480 33610
800 1310 25540
3月16日 フィリーズレビュー G2 芝1400m Z 560 76030 88570 253310 1750540
3月21日 フラワーC
(2着同着)
G3 芝1800m A BXa 680 1110 2240 7750 20200
1830 3310 23570
3月22日 ファルコンS G3 芝1400m BXa Ca Z 370 850 1660 12840 47980
3月23日 スプリングS G2 芝1800m Ad Xa 560 850 1950 1890 10010
3月23日 阪神大賞典 G2 芝3000m BXa DXc 170 940 1240 1120 4060
3月29日 日経賞 G2 芝2500m AZc Bd 200 5920 8220 11320 60560
3月29日 毎日杯 G3 芝1800m 800 2430 5430 6050 40230
3月30日 マーチS G3 ダ1800m d B B 830 2060 4540 6040 34910
3月30日 高松宮記念 G1 芝1200m A B 770 10400 17030 7990 71040
4月6日 ダービー卿チャレンジT G3 芝1600m Xd A 690 9170 15340 63310 318790
4月6日 産経大阪杯 G2 芝2000m D b AYa 240 7020 9090 1620 20050
4月12日 ニュージーランドT G2 芝1600m AZc c A 310 1400 2080 7100 25680
4月12日 阪神牝馬S G2 芝1400m Ad D 220 630 870 4850 12150
4月13日 桜花賞 G1 芝1600m A B Cb 120 370 450 1310 2540
4月19日 アンタレスS G3 ダ1800m Ab Bd DXa 400 3250 5640 1490 16260
4月20日 皐月賞 G1 芝2000m D X 510 920 1900 7690 33490
4月26日 福島牝馬S G3 芝1800m d 900 1440 3470 45330 238230
4月27日 フローラS G2 芝2000m A Zc Yb 910 5970 13510 189600 1088940
4月27日 マイラーズC G2 芝1600m X BYb CZc 640 860 2090 1310 7930
5月3日 青葉賞 G2 芝2400m 5310 4990 19460 12190 138430
5月4日 天皇賞(春) G1 芝3200m Xa Yd 1150 2080 5670 38790 211180
5月10日 京都新聞杯 G2 芝2200m d 710 3700 6990 9240 55130
5月11日 新潟大賞典 G3 芝2000m Ad Ba 500 1050 2290 1300 7500
5月11日 NHKマイルC G1 芝1600m DYc B CZ 190 14760 15860 188380 684020
5月17日 京王杯スプリングC G2 芝1400m Ac 3840 6900 20710 16300 162220
5月18日 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m d d Xb 2830 8450 28050 50720 407940
5月24日 平安S G3 ダ1900m c B 7490 50430 122830 155660 1468650
5月25日 優駿牝馬 G1 芝2400m c DY AX 980 380 1730 1530 12850
6月1日 東京優駿 G1 芝2400m CZa Aa 560 850 1860 27470 103300
6月1日 目黒記念 G2 芝2500m AZa CYb 1620 21380 42000 55000 427240
6月7日 鳴尾記念 G3 芝2000m C Xa b 390 3520 5130 28180 108720
6月8日 安田記念 G1 芝1600m AXa c Y 170 18730 20330 91160 373470
6月15日 エプソムC G3 芝1800m A CYa X 430 2360 3940 11930 49400
6月15日 マーメイドS G3 芝2000m A Xa 330 12920 17650 18630 127050
6月22日 函館スプリントS G3 芝1200m Xb B 3590 27340 63720 89720 872270
6月22日 ユニコーンS G3 ダ1600m DZb A 1310 8130 17760 33730 220770
6月29日 宝塚記念 G1 芝2200m Zd C 270 8990 10210 57870 251440
7月6日 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m DZ DXa Cd 980 1820 4280 6020 34060
7月6日 CBC賞 G3 芝1200m Yc D 950 2670 5660 22400 116100
7月13日 七夕賞 G3 芝2000m CYa 1200 15840 33560 15310 121740
7月13日 プロキオンS G3 ダ1400m Ac A 190 550 790 6620 18430
7月19日 函館2歳S G3 芝1200m Cc DXd 850 16810 27240 33430 228870
7月20日 函館記念 G3 芝2000m d C A 710 5000 8740 16130 85710
7月27日 エルムS G3 ダ1700m Ya D d 520 3410 5570 29960 117750
7月27日 中京記念 G3 芝1600m B Zd 1520 20090 34650 60030 428240
8月3日 クイーンS G3 芝1800m Aa X CZb 520 2040 3770 2880 17590
8月3日 アイビスサマーD G3 芝1000m BYa CYd 350 2320 3840 4000 21450
8月10日 レパードS G3 ダ1800m C 330 5050 6840 41840 134570
8月10日 小倉記念 G3 芝2000m AXa d D 490 2650 4290 4650 26460
8月17日 関屋記念 G3 芝1600m Xc Zb 1060 1990 4730 7000 39800
8月24日 札幌記念 G2 芝2000m C AZa 370 400 900 5310 19780
8月24日 北九州記念 G3 芝1200m D A 1890 29580 53270 737120 3953810
8月31日 キーンランドC G3 芝1200m A A Z 640 1340 2990 4610 24680
8月31日 新潟2歳S G3 芝1600m d 410 760 1600 4780 16440
9月6日 札幌2歳S G3 芝1800m 1110 23610 37730 86130 452740
9月7日 新潟記念 G3 芝2000m Aa c Xc 460 2240 3630 6340 28290
9月7日 小倉2歳S G3 芝1200m Ba 12020 21630 64410 38210 472690
9月14日 京成杯オータムH G3 芝1600m AXa A 490 4600 7360 40530 153480
9月14日 セントウルS G2 芝1200m B Xa Bd 780 1180 2680 1900 11510
9月21日 セントライト記念 G2 芝2200m BXa CYd C 140 250 330 2250 4490
9月21日 ローズS G2 芝1800m A 250 21060 28160 172890 759650
9月28日 オールカマー G2 芝2200m Xb 720 6250 11430 56470 255930
9月28日 神戸新聞杯 G2 芝2400m BXa D 160 2420 2860 24720 70380
10月4日 シリウスS G3 ダ2000m Ab BXa 300 840 1510 4280 15330
10月5日 スプリンターズS G1 芝1200m d 4650 7360 26040 19580 190930
10月11日 いちょうS 重賞 芝1600m Ac CYa 810 2100 4670 3280 22600
10月12日 毎日王冠 G2 芝1800m Ac C 1310 27780 46790 49720 388350
10月14日 京都大賞典 G2 芝2400m BZc a X 520 2890 5090 2540 17470
10月18日 府中牝馬S G2 芝1800m Dc Bd X 800 1380 3100 1900 12400
10月19日 秋華賞 G1 芝2000m CZ D 1010 630 2050 1940 12790
10月25日 富士S G3 芝1600m AXa X 610 14780 22700 46230 266760
10月26日 菊花賞 G1 芝3000m Aa A 690 2640 4470 13340 59220
11月1日 アルテミスS G3 芝1600m Db AZb 1580 3190 7760 24100 137140
11月1日 スワンS G2 芝1400m d BXa 250 1280 1710 1520 7020
11月2日 天皇賞(秋) G1 芝2000m D Zc AZ 1100 3140 6780 2850 23290
11月8日 京王杯2歳S G2 芝1400m Y BXb 3440 9560 23830 9620 89780
11月8日 ファンタジーS G3 芝1400m Ba 9230 20040 53620 35130 380480
11月9日 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m Zc Yb B 490 1510 2590 3310 14480
11月9日 みやこS G3 ダ1800m Bc BZb 550 4480 7630 10300 54980
11月15日 武蔵野S G3 ダ1600m B A Zc 970 1950 4890 32590 167440
11月15日 デイリー杯2歳S G2 芝1600m DY Cb BX 790 1770 3630 970 9660
11月16日 福島記念 G3 芝2000m a Xa 980 20960 36620 51600 360750
11月16日 エリザベス女王杯 G1 芝2200m Ab 680 970 2140 3030 15570
11月23日 マイルCS G1 芝1600m Yc X 1810 3890 11460 25760 193290
11月24日 東京スポーツ杯2歳S G3 芝1800m A 810 1020 2440 8130 40850
11月29日 京都2歳S G3 芝2000m DZ a 1950 3880 10660 8430 68280
11月30日 ジャパンC G1 芝2400m Ya CXa D 890 4120 7800 19750 91790
11月30日 京阪杯 G3 芝1200m B Z 1130 29400 51340 333950 2029240
12月6日 ステイヤーズS G2 芝3600m C B Ab 520 1830 3650 2180 13910
12月6日 金鯱賞 G2 芝2000m Zb A 380 1260 2290 1700 8560
12月7日 チャンピオンズC G1 ダ1800m CYd d AZa 590 5470 9020 11730 70890
12月13日 チャレンジC G3 芝1800m Ac D 1520 12050 22430 33620 167840
Zb 1850 4480 118990
12月14日 カペラS G3 ダ1200m 4680 51150 104680 247890 1654200
12月14日 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m D Dc D 980 2200 5110 3530 22780
12月20日 愛知杯 G3 芝2000m Zc Xa Bc 410 1270 2160 11060 40420
12月21日 朝日杯FS G1 芝1600m Da CY 460 14050 20260 20560 133570
12月27日 阪神C G2 芝1400m Xa BYc 1440 9230 19610 31640 213360
12月28日 ホープフルS G2 芝2000m Xa 450 9330 15000 76660 345220
12月28日 有馬記念 G1 芝2500m Z BZc 870 12350 21190 15250 109590

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.