WebMoney   
日付 レース名 G 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月4日 中山金杯 G3 芝2000m B 610 1540 2880 3630 16690
1月4日 京都金杯 G3 芝1600m Bb 710 2390 4960 12420 69520
1月11日 シンザン記念 G3 芝1600m BXd d BZb 500 4080 6320 8220 43840
1月12日 フェアリーS G3 芝1600m Zc Aa 3490 32220 68300 53320 482170
1月18日 京成杯 G3 芝2000m CY A 530 1350 2710 3700 16830
1月18日 日経新春杯 G2 芝2400m Z 1210 10150 19580 35650 200130
1月24日 京都牝馬S G3 芝1600m DZ C 2360 86460 141900 451980 2865560
1月25日 アメリカJCC G2 芝2200m c A A 1380 11950 20860 20340 169220
1月25日 東海S G2 ダ1800m X BYb 250 6110 7790 7690 50080
2月1日 根岸S G3 ダ1400m Aa BXb 340 710 1450 13290 48330
2月1日 シルクロードS G3 芝1200m BZb 440 1620 2980 21400 80310
2月8日 東京新聞杯 G3 芝1600m Z d 600 14690 21360 19820 155940
2月8日 きさらぎ賞 G3 芝1800m A CY CZb 170 260 390 420 1270
2月14日 クイーンC G3 芝1600m Aa 440 1730 2850 2700 11550
2月15日 共同通信杯 G3 芝1800m AZa 610 710 1810 2380 10870
2月15日 京都記念 G2 芝2200m AXc CYa 850 3040 5900 2940 24210
2月21日 ダイヤモンドS G3 芝3400m Xa d C 370 960 1670 6780 26090
2月22日 フェブラリーS G1 ダ1600m AYd c d 210 1570 2100 3060 12370
2月22日 小倉大賞典 G3 芝1800m B Z 540 4670 7580 21520 93800
2月28日 アーリントンC G3 芝1600m AYc 3480 10610 27340 36580 325370
3月1日 中山記念 G2 芝1800m DYb Xa 470 880 1720 1860 7520
3月1日 阪急杯 G3 芝1400m BY 660 3390 6700 48690 236350
3月7日 オーシャンS G3 芝1200m A Y a 1330 3390 7090 9740 59500
3月7日 チューリップ賞 G3 芝1600m DYc Aa AYd 820 5780 11040 4020 30600
3月8日 弥生賞 G2 芝2000m c 630 3380 6200 41050 187960
3月14日 中日新聞杯 G3 芝2000m A 800 1810 4000 9580 50580
3月15日 中山牝馬S G3 芝1800m Z Aa B 520 1410 2650 4410 20190
3月15日 フィリーズレビュー G2 芝1400m AXc 360 3260 4290 4790 23720
3月21日 フラワーC G3 芝1800m Bb 320 12520 16800 14380 83850
3月21日 ファルコンS G3 芝1400m d 7830 24640 67470 66990 638950
3月22日 スプリングS G2 芝1800m D A BXa 1230 1090 3220 1180 10310
3月22日 阪神大賞典 G2 芝3000m Ya d Yb 160 1720 2020 2050 8090
3月28日 日経賞 G2 芝2500m B Y Y 540 2190 3940 8900 37310
3月28日 毎日杯 G3 芝1800m BXa A 1400 5690 12300 6280 50680
3月29日 マーチS G3 ダ1800m B c Zb 1350 6530 13190 7410 70600
3月29日 高松宮記念 G1 芝1200m - Z A 650 7480 10770 14000 81560
4月5日 ダービー卿CT G3 芝1600m 310 1640 2310 14860 51710
4月5日 大阪杯 G2 芝2000m Ad Yc 1200 840 2940 1980 16620
4月11日 ニュージーランドT G2 芝1600m Ca Bb X 1530 2940 8510 3340 29660
4月11日 阪神牝馬S G2 芝1400m Dd 980 5280 10730 9560 68950
4月12日 桜花賞 G1 芝1600m DY 1020 7860 17370 34480 233390
4月18日 アンタレスS G3 ダ1800m AZc C Y 1320 2860 7080 4380 36300
4月19日 皐月賞 G1 芝2000m CXb Y 460 790 1530 3110 12360
4月25日 福島牝馬S G3 芝1800m Ya c 740 6490 11670 153060 599360
4月26日 フローラS G2 芝2000m Xa A Y 600 1120 2710 1970 10710
4月26日 マイラーズC G2 芝1600m d D Ab 2240 15340 32690 10350 98650
5月2日 青葉賞 G2 芝2400m Y D 410 1190 2260 2920 12990
5月3日 天皇賞(春) G1 芝3200m AYa 460 6060 8480 57160 236300
5月9日 京都新聞杯 G2 芝2200m C 460 1110 2460 2860 13160
5月10日 新潟大賞典 G3 芝2000m BZ Z Z 1070 35750 66430 130520 945420
5月10日 NHKマイルC G1 芝1600m AZb 640 2800 5990 6200 36720
5月16日 京王杯スプリングC G2 芝1400m Xb 870 2630 4950 16010 83940
5月17日 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m A 1410 36880 73990 2860480 20705810
5月23日 平安S G3 ダ1900m BZc Xa 620 1810 3360 5380 27260
5月24日 優駿牝馬 G1 芝2400m BX C 680 1160 3030 4140 20150
5月31日 東京優駿 G1 芝2400m AZb d DXd 190 1980 2220 3950 15760
5月31日 目黒記念 G2 芝2500m Y Dd 2530 14460 24640 16680 105200
6月6日 鳴尾記念 G3 芝2000m BXa 400 7030 9770 14120 73430
6月7日 安田記念 G1 芝1600m D 370 1740 2680 40690 127190
6月14日 エプソムC G3 芝1800m Ad Ca Bd 300 380 760 790 2750
6月14日 マーメイドS G3 芝2000m 1560 3650 8740 22750 151990
6月21日 函館スプリントS G3 芝1200m d C 630 19550 29240 200320 944140
6月21日 ユニコーンS G3 ダ1600m A Db BYc 460 9180 15000 14100 100770
6月28日 宝塚記念 G1 芝2200m Yb d 1420 12900 19250 157770 528510
7月5日 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m DY Xa 280 1420 2190 19940 75100
7月5日 CBC賞 G3 芝1200m Aa X Yd 510 1170 2400 2390 9110
7月12日 七夕賞 G3 芝2000m Xa A 450 3820 4540 290610 1006440
7月12日 プロキオンS G3 ダ1400m Zc B 670 1700 3940 10480 55100
7月19日 函館記念 G3 芝2000m Zb 640 8120 12920 27810 124990
7月26日 函館2歳S G3 芝1200m Ba 320 1390 2210 9610 34290
7月26日 中京記念 G3 芝1600m d d C 1220 17070 30130 38850 256590
8月2日 クイーンS G3 芝1800m Zc AXa d 3250 2600 9620 3860 43820
8月2日 アイビスサマーD G3 芝1000m Ac D 370 4710 7220 9520 47230
8月9日 レパードS G3 ダ1800m B 250 1050 1640 15320 49790
8月9日 小倉記念 G3 芝2000m Z B c 880 2810 6030 6870 41990
8月16日 エルムS G3 ダ1700m C Db Xd 410 1460 2390 16050 63770
8月16日 関屋記念 G3 芝1600m CXa Cc 470 3800 6580 25190 109570
8月23日 札幌記念 G2 芝2000m CZ Dd 1110 14080 27030 33670 233540
8月23日 北九州記念 G3 芝1200m BZ 500 920 1940 3110 13770
8月30日 キーンランドC G3 芝1200m Xb 2910 30690 59940 33630 370520
8月30日 新潟2歳S G3 芝1600m D BXb 360 13130 17300 56400 261060
9月5日 札幌2歳S G3 芝1800m CXb 570 880 2110 5810 26990
9月6日 新潟記念 G3 芝2000m Dc X 910 6810 12150 81140 384550
9月6日 小倉2歳S G3 芝1200m BYd 150 1590 1910 5600 16700
9月13日 京成杯オータムH G3 芝1600m Z 6270 62380 138000 268440 2227820
9月13日 セントウルS G2 芝1200m CXb 4800 11010 29740 40700 405590
9月20日 ローズS G2 芝1800m B AX 1220 1760 4640 3670 25340
9月21日 セントライト記念 G2 芝2200m Xc DYd 1250 13320 24230 125690 618050
9月27日 オールカマー G2 芝2200m c c CZ 760 1010 2390 5030 24060
9月27日 神戸新聞杯 G2 芝2400m AXa Yb 800 910 2290 5170 28170
10月3日 シリウスS G3 ダ2000m Ad BXa 550 850 1870 1130 6810
10月4日 スプリンターズS G1 芝1200m AZ a 440 5550 9090 23020 106170
10月10日 サウジアラビアRC 重賞 芝1600m Ba 810 930 2460 780 7220
10月11日 毎日王冠 G2 芝1800m DZ CZ c 490 1880 3210 6720 28200
10月12日 京都大賞典 G2 芝2400m CZc AXa Yc 310 680 1370 1510 6540
10月17日 府中牝馬S G2 芝1800m D Z 3200 6590 16180 20460 163830
10月18日 秋華賞 G1 芝2000m BYb d 300 2790 4100 22790 85610
10月24日 富士S G3 芝1600m D Bc Ca 990 1330 3450 4780 28720
10月25日 菊花賞 G1 芝3000m Z BXa A 1340 3870 9960 4640 38880
10月31日 アルテミスS G3 芝1600m d 8280 10450 28670 51180 516620
10月31日 スワンS G2 芝1400m D AXa 550 910 1940 2710 12830
11月1日 天皇賞(秋) G1 芝2000m 340 7340 10390 24850 109310
11月7日 京王杯2歳S G2 芝1400m c 570 4520 6880 6690 39680
11月7日 ファンタジーS G3 芝1400m Ba DXc AYb 1170 6130 12430 4490 39480
11月8日 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m Ya B C 210 1460 2150 3990 14570
11月8日 みやこS G3 ダ1800m AXa 2340 12120 28740 19410 180390
11月14日 武蔵野S G3 ダ1600m Zb Bc 390 3280 4590 1720 13660
11月14日 デイリー杯2歳S G2 芝1600m A CYb BZa 260 220 480 1280 3930
11月15日 福島記念 G3 芝2000m Zc BXa 550 1440 2460 2790 10870
11月15日 エリザベス女王杯 G1 芝2200m D Ca BYb 1520 1860 4730 3770 23590
11月22日 マイルCS G1 芝1600m Ab Xa B 570 1780 3400 2000 12000
11月23日 東スポ杯2歳S G3 芝1800m C A 700 1370 3220 3590 20880
11月28日 京都2歳S G3 芝2000m D 600 2330 4220 2000 14300
11月29日 ジャパンC G1 芝2400m D Z B 920 10160 18510 6350 53920
11月29日 京阪杯 G3 芝1200m C AXa B 1560 990 3860 3710 33650
12月5日 ステイヤーズS G2 芝3600m BZ Cb 320 2880 4040 4790 23390
12月5日 金鯱賞 G2 芝2000m Bd CXb c 900 1440 3830 3310 22160
12月6日 チャンピオンズC G1 ダ1800m Bb 6640 11040 36260 27320 318430
12月12日 チャレンジC G3 芝1800m Y A 290 690 1140 8180 27650
12月13日 カペラS G3 ダ1200m BZc Y Aa 760 3980 8460 11870 48910
12月13日 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m A DZ DXb 250 3500 4950 7640 39480
12月19日 ターコイズS 重賞 芝1600m B 2280 54690 96370 546240 2954680
12月20日 朝日杯FS G1 芝1600m BZ 590 520 1340 8160 38560
12月26日 阪神C G2 芝1400m D D AXc 820 5940 9350 6830 49650
12月27日 ホープフルS G2 芝2000m B Aa 740 1220 2850 840 7790
12月27日 有馬記念 G1 芝2500m Yb Db 1700 6840 13780 20360 125870

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.