WebMoney   
2017年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
※レース名をクリックすると、スピード指数入り出馬表(55円)をご購入いただけます。※WebMoney決済のみ
日付 開催 レース名 クラス 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月5日 中山 中山金杯 G3 芝2000m DYd Zb Cb 280 1,760 2,690 2,360 10,430
1月5日 京都 京都金杯 G3 芝1600m BXa Yb 180 1,120 1,390 3,260 11,040
1月8日 京都 シンザン記念 G3 芝1600m CZd 2,740 18,950 48,680 9,940 151,880
1月8日 中山 フェアリーステークス G3 芝1600m Ac 3,600 5,990 20,000 34,060 275,620
1月14日 中京 愛知杯 G3 芝2000m Yb Y 500 7,450 13,050 20,920 120,440
1月15日 中山 京成杯 G3 芝2000m Bb Y Aa 380 2,580 3,970 4,660 23,040
1月17日 京都 日経新春杯 G2 芝2400m B d 290 620 1,230 1,330 5,040
1月22日 中山 アメリカJCC G2 芝2200m AZa B 1,470 1,930 5,470 3,970 28,980
1月22日 中京 東海ステークス G2 ダ1800m 260 12,560 17,380 88,830 465,440
1月29日 東京 根岸ステークス G3 ダ1400m Ab Za D 300 860 1,590 2,390 9,330
1月29日 京都 シルクロードステークス G3 芝1200m b C Zc 670 2,270 4,710 7,860 40,820
2月5日 東京 東京新聞杯 G3 芝1600m C D BZb 640 3,150 5,190 1,610 15,460
2月5日 京都 きさらぎ賞 G3 芝1800m Bb CY 1,720 960 3,580 1,210 14,180
2月11日 東京 クイーンカップ G3 芝1600m BYc 290 1,330 2,130 1,170 6,820
2月12日 東京 共同通信杯 G3 芝1800m C Zd C 310 3,410 4,860 2,260 16,620
2月12日 京都 京都記念 G2 芝2200m Yb CXa 440 3,620 6,090 1,880 16,070
2月18日 東京 ダイヤモンドステークス G3 芝3400m BXa Ac 210 2,040 2,660 1,870 9,850
2月18日 京都 京都牝馬ステークス G3 芝1400m AX a 300 3,070 4,500 6,510 33,820
2月19日 東京 フェブラリーS G1 ダ1600m Ba CYd 500 1,470 2,520 2,140 9,240
2月19日 小倉 小倉大賞典 G3 芝1800m d 780 9,790 14,190 34,780 141,970
2月25日 阪神 アーリントンカップ G3 芝1600m Cb AZ 190 920 1,050 1,720 6,020
2月26日 中山 中山記念 G2 芝1800m Ad b DXa 710 14,300 22,790 52,870 315,300
2月26日 阪神 阪急杯 G3 芝1400m Yb B 2,570 13,090 33,100 239,760 2,483,180
3月4日 中山 オーシャンステークス G3 芝1200m C Y 230 830 1,160 1,930 5,350
3月4日 阪神 チューリップ賞 G3 芝1600m Aa BXc 150 4,360 4,590 1,630 11,200
3月5日 中山 弥生賞 G2 芝2000m Z Bc 330 4,360 5,480 9,480 46,720
3月11日 中京 金鯱賞 G2 芝2000m A 360 3,800 5,570 56,390 192,050
3月12日 中山 中山牝馬ステークス G3 芝1800m B AZc D 1,250 2,240 5,770 6,300 41,260
3月12日 阪神 フィリーズレビュー G2 芝1400m Cc AXa Bd 380 450 1,070 2,220 9,570
3月18日 中京 ファルコンステークス G3 芝1400m Zb A 530 1,610 2,850 11,320 60,680
3月19日 中山 スプリングステークス G2 芝1800m AX B CZa 810 1,350 3,330 6,670 34,730
3月19日 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000m BXa Ab 110 140 170 470 740
3月20日 中山 フラワーカップ G3 芝1800m Xc 130 2,370 2,560 13,990 36,520
3月25日 中山 日経賞 G2 芝2500m Cd B CYc 730 6,370 12,200 32,630 167,310
3月25日 阪神 毎日杯 G3 芝1800m Y Aa Bc 770 370 1,310 1,990 14,420
3月26日 中山 マーチステークス G3 ダ1800m Dc A D 2,540 10,760 25,160 83,890 466,890
3月26日 中京 高松宮記念 G1 芝1200m C X BX 870 2,150 4,750 3,230 23,880
4月1日 中山 ダービー卿CT G3 芝1600m AZc Bb 1,110 2,070 4,820 2,100 15,660
4月2日 阪神 大阪杯 G1 芝2000m AZa d Y 240 2,320 3,390 4,830 23,910
4月8日 中山 ニュージーランドT G2 芝1600m Da BX Aa 5,110 29,320 57,590 49,810 496,220
4月8日 阪神 阪神牝馬ステークス G2 芝1600m AYa D 220 820 1,340 1,760 6,370
4月9日 阪神 桜花賞 G1 芝1600m Xd Z CYb 4,080 17,000 45,330 5,020 94,890
4月15日 阪神 アンタレスステークス G3 ダ1800m D Ya 730 4,360 7,600 38,510 167,220
4月16日 中山 皐月賞 G1 芝2000m A 2,240 8,710 20,720 176,030 1,064,360
4月22日 福島 福島牝馬ステークス G3 芝1800m Xa 670 3,170 6,480 3,600 24,790
4月23日 東京 フローラステークス G2 芝2000m Aa 3,720 32,010 67,650 35,940 397,370
4月23日 京都 マイラーズカップ G2 芝1600m DYc Ya Yd 380 570 1,240 2,910 12,430
4月29日 東京 青葉賞 G2 芝2400m Xa B 150 780 960 3,190 8,440
4月30日 京都 天皇賞(春) G1 芝3200m Xc BZd Ab 220 1,040 1,430 610 3,780
5月6日 京都 京都新聞杯 G2 芝2200m Zd DY 420 880 1,700 3,690 15,190
5月7日 新潟 新潟大賞典 G3 芝2000m C X Aa 550 11,960 20,450 10,610 89,460
5月7日 東京 NHKマイルカップ G1 芝1600m CX Yc 580 17,290 27,730 50,600 296,160
5月13日 東京 京王杯スプリングカップ G2 芝1400m DYc b 500 19,230 26,420 29,390 179,770
5月14日 東京 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m 1,350 42,710 73,750 123,870 918,700
5月20日 京都 平安ステークス G3 ダ1900m B Dd 250 2,480 3,490 96,220 236,010
5月21日 東京 優駿牝馬 G1 芝2400m BZa Xb 240 2,290 2,790 4,600 20,130
5月28日 東京 東京優駿 G1 芝2400m a DY 530 1,620 2,860 2,220 11,870
5月28日 東京 目黒記念 G2 芝2500m b 1,910 3,450 9,130 41,190 316,940
6月3日 阪神 鳴尾記念 G3 芝2000m D A 790 850 2,220 2,570 14,460
6月4日 東京 安田記念 G1 芝1600m d Z 1,240 10,480 20,410 43,500 283,000
6月11日 東京 エプソムカップ G3 芝1800m 1,140 1,640 4,450 6,890 47,120
6月11日 阪神 マーメイドステークス G3 芝2000m Aa Xb 570 1,270 2,600 2,870 14,720
6月18日 函館 函館スプリントS G3 芝1200m B Bc DXa 720 3,090 6,000 13,120 55,520
6月18日 東京 ユニコーンステークス G3 ダ1600m DXc Bb 490 2,860 4,360 4,110 25,710
6月25日 阪神 宝塚記念 G1 芝2200m Z Cc 900 5,250 10,330 10,670 70,420
7月2日 福島 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m 440 4,580 6,810 34,600 156,510
7月2日 中京 CBC賞 G3 芝1200m Bc Zd 570 18,380 28,240 89,500 417,490
7月9日 福島 七夕賞 G3 芝2000m Ba Y 340 1,420 2,300 6,180 21,540
7月9日 中京 プロキオンステークス G3 ダ1400m Bb AXa Yc 700 830 2,010 2,810 16,380
7月16日 函館 函館記念 G3 芝2000m CZ AXa A 900 35,130 53,160 152,330 915,320
7月23日 函館 函館2歳ステークス G3 芝1200m AYd Dc 300 15,620 22,890 27,510 175,020
7月23日 中京 中京記念 G3 芝1600m D c DZ 900 2,640 5,480 3,590 22,780
7月30日 札幌 クイーンカップ G3 芝1800m AZ c Yb 320 2,210 3,160 8,150 29,800
7月30日 新潟 アイビスサマーダッシュ G3 芝1000m Z A B 3,870 4,300 15,050 7,210 67,380
8月6日 新潟 レパードステークス G3 ダ1800m c 6,630 95,320 251,840 42,750 807,250
8月6日 小倉 小倉記念 G3 芝2000m C C 710 1,910 3,850 6,820 30,410
8月13日 札幌 エルムステークス G3 ダ1700m AXa 1,220 850 2,900 7,760 63,650
8月13日 新潟 関屋記念 G3 芝1600m Y B 1,210 7,180 13,300 22,140 131,710
8月20日 札幌 札幌記念 G2 芝2000m AYb 1,990 37,670 69,510 26,730 201,410
8月20日 小倉 北九州記念 G3 芝1200m 570 15,940 24,410 244,450 1078,270
8月27日 札幌 キーンランドカップ G3 芝1200m Yc 2,120 4,570 13,640 15,390 114,130
8月27日 新潟 新潟2歳ステークス G3 芝1600m A 720 3,760 6,950 8,330 49,030
9月2日 札幌 札幌2歳ステークス G3 芝1800m Ba C 300 1,760 2,670 9,330 33,770
9月3日 新潟 新潟記念 G3 芝2000m 1,200 2,580 5,810 27,670 132,650
9月3日 小倉 小倉2歳ステークス G3 芝1200m Cd Db 700 3,170 5,810 13,240 66,780
9月9日 中山 紫苑ステークス G3 芝2000m CXa Zb 250 1,470 2,270 3,110 11,870
9月10日 中山 京成杯オータムH G3 芝1600m b d A 300 4,050 6,460 13,920 68,880
9月10日 阪神 セントウルステークス G2 芝1200m Yb B A 310 3,090 4,500 7,570 36,810
9月17日 阪神 ローズステークス G2 芝1800m CYc 2,640 21,390 46,300 33,260 331,090
9月18日 中山 セントライト記念 G2 芝2200m Xd C 610 590 1,490 1,150 7,230
9月24日 中山 オールカマー G2 芝2200m BXb CYd 780 1,700 3,700 3,340 20,150
9月24日 阪神 神戸新聞杯 G2 芝2400m Y Ad 220 460 860 890 3,180
9月30日 阪神 シリウスステークス G3 ダ2000m Bd B Yb 7,420 27,130 72,370 40,000 468,950
10月1日 中山 スプリンターズS G1 芝1200m Aa 320 1,760 2,890 7,650 31,850
10月7日 東京 サウジアラビアRC G3 芝1600m A 360 500 1,010 2,000 6,920
10月8日 東京 毎日王冠 G2 芝1800m Bd Aa 580 2,340 4,300 4,670 27,280
10月9日 京都 京都大賞典 G2 芝2400m BYa DXb 860 4,300 9,600 2,950 31,790
10月14日 東京 府中牝馬ステークス G2 芝1800m BXb b 1,040 2,190 5,020 2,440 19,390
10月15日 京都 秋華賞 G1 芝2000m d Dd Zb 630 1,510 2,900 3,180 14,760
10月21日 東京 富士ステークス G3 芝1600m Xb CYc 390 1,080 2,120 12,820 50,980
10月22日 京都 菊花賞 G1 芝3000m A Za 450 10,660 15,890 136,350 559,700
10月28日 東京 アルテミスステークス G3 芝1600m Ac Zb 440 25,700 33,400 57,400 308,150
10月28日 京都 スワンステークス G2 芝1400m B 520 13,230 19,320 8,650 66,850
10月29日 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000m Xa A 310 900 1,660 15,290 55,320
11月3日 京都 ファンタジーステークス G3 芝1400m DZ A 760 2,630 5,010 2,580 17,980
11月4日 東京 京王杯2歳ステークス G2 芝1400m AZa AYc CXb 180 1,040 1,310 1,940 6,170
11月5日 東京 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m b 200 1,840 2,250 3,020 12,060
11月5日 京都 みやこステークス G3 ダ1800m AXa BYb 310 9,480 13,360 13,500 68,120
11月11日 東京 武蔵野ステークス G3 ダ1600m 1,390 13,960 27,980 367,090 1,783,490
11月11日 京都 デイリー杯2歳S G2 芝1600m D 730 1,550 3,240 2,280 13,260
11月12日 福島 福島記念 G3 芝2000m Yb d a 540 2,380 4,060 17,960 75,420
11月12日 京都 エリザベス女王杯 G1 芝2200m B Z BXb 770 8,030 15,890 20,760 127,540
11月18日 東京 東京スポーツ杯2歳S G3 芝1800m D B Xb 140 170 240 380 820
11月19日 京都 マイルCS G1 芝1600m AZ 880 2,480 5,520 9,300 55,890
11月25日 京都 京都2歳ステークス G3 芝2000m Aa CX 480 380 1,000 1,180 5,450
11月26日 東京 ジャパンカップ G1 芝2400m AYa A CXd 1,330 1,770 5,250 1,300 13,340
11月26日 京都 京阪杯 G3 芝1200m CZb D 3,690 23,390 45,190 295,980 1,674,510
12月2日 中山 ステイヤーズステークス G2 芝3600m AXa Bb CZd 130 210 290 450 830
12月2日 阪神 チャレンジカップ G3 芝1800m Ab 350 1,540 2,370 2,280 12,120
12月3日 中京 チャンピオンズカップ G1 ダ1800m A CYc 1,300 4,140 9,400 27,350 158,490
12月9日 中京 中日新聞杯 G3 芝2000m Xa Yb 540 1,540 2,830 4,460 23,260
12月10日 中山 カペラステークス G3 ダ1200m A AZc 660 7,980 13,580 17,110 105,610
12月10日 阪神 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m B 410 920 1,820 2,160 8,560
12月16日 中山 ターコイズステークス G3 芝1600m a b 1,260 2,570 5,730 16,580 94,580
12月17日 阪神 朝日杯フォーチュリティS G1 芝1600m Aa BX DZd 230 550 840 700 2,630
12月23日 阪神 阪神カップ G2 芝1400m CXa Y Ac 410 4,040 6,070 3,890 24,440
12月24日 中山 有馬記念 G1 芝2500m CXb AYa 190 3,170 3,810 5,420 25,040
12月28日 中山 ホープフルステークス G1 芝2000m AXb 420 1,440 2,960 10,920 52,380

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.