WebMoney   
2018年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
※レース名をクリックすると、スピード指数入り出馬表(55円)をご購入いただけます。※WebMoney決済のみ
日付 開催 レース名 クラス 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月6日 中山 中山金杯 G3 芝2000m B Xa C 250 680 1,100 5,270 18,170
1月6日 京都 京都金杯 G3 芝1600m CZ a C 640 2,000 3,610 1,720 11,480
1月7日 中山 フェアリーステークス G3 芝1600m D 460 3,230 5,150 10,370 46,640
1月8日 京都 シンザン記念 G3 芝1600m BZ 290 2,620 3,100 6,980 26,730
1月13日 中京 愛知杯 G3 芝2000m Yb C CYb 1,160 13,120 22,260 16,650 121,160
1月14日 中山 京成杯 G3 芝2000m C 350 780 1,510 3,130 12,290
1月14日 京都 日経新春杯 G2 芝2400m DZ Ac 370 1,680 2,720 9,240 37,240
1月21日 中山 アメリカJCC G2 芝2200m Yb D 390 460 1,120 6,440 24,620
1月21日 中京 東海ステークス G2 ダ1800m AXa Y Dc 130 4,260 5,530 14,690 49,170
1月28日 東京 根岸ステークス G3 ダ1400m CYa AXc 1,050 2,010 5,080 2,540 20,200
1月28日 京都 シルクロードステークス G3 芝1200m X d 770 3,200 5,830 54,280 237,290
2月4日 東京 東京新聞杯 G3 芝1600m A Cc 550 2450 4430 4630 27390
2月4日 京都 きさらぎ賞 G3 芝1800m AXb 690 1440 3110 3750 23040
2月11日 東京 共同通信杯 G3 芝1800m DZc 1,360 5,080 13,620 77,670 566,290
2月11日 京都 京都記念 G2 芝2200m d Ya AZb 1,050 2,830 6,760 1,260 16,450
2月12日 東京 クイーンカップ G3 芝1600m Xa c 560 4,010 6,420 15,560 71,150
2月17日 東京 ダイヤモンドステークス G3 芝3400m BXa DZc 270 1,030 1,630 3,460 12,630
2月17日 京都 京都牝馬ステークス G3 芝1400m A Za 310 860 1,580 2,930 10,260
2月18日 東京 フェブラリーS G1 ダ1600m Ac CX D 1,070 1,140 3,530 6,540 41,560
2月18日 小倉 小倉大賞典 G3 芝1800m Aa B 230 14,620 19,180 34,380 163,430
2月25日 阪神 阪急杯 G3 芝1400m Ab Xa 1,680 2,840 7,520 4,270 32,160
2月25日 中山 中山記念 G2 芝1800m c Zd 530 1,980 3,830 8,640 41,500
3月3日 中山 オーシャンステークス G3 芝1200m Yb B 3,130 7,530 18,140 13,740 134,890
3月3日 阪神 チューリップ賞 G3 芝1600m AY CXa B 180 750 990 410 1,950
3月4日 中山 弥生賞 G2 芝2000m AXb CZc DYd 180 300 450 500 1,320
3月10日 中山 中山牝馬ステークス G3 芝1800m Y BZ 820 1,940 4,260 11,120 50,360
3月11日 阪神 フィリーズレビュー G2 芝1400m c 2,230 4,080 9,680 9,140 56,610
3月11日 中京 金鯱賞 G2 芝2000m Yc D AXa 160 5,860 7,380 4,000 24,410
3月17日 中京 ファルコンステークス G3 芝1400m b 820 5,480 8,880 11,120 61,560
3月17日 中山 フラワーカップ G3 芝1800m Xa B 340 1,420 2,180 2,870 12,440
3月18日 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000m Cb Y Cc 560 1,290 2,710 760 6,530
3月18日 中山 スプリングステークス G2 芝1800m AX Cd 230 680 1,120 2,230 7,440
3月24日 阪神 毎日杯 G3 芝1800m D D 250 660 1,050 860 3,570
3月24日 中山 日経賞 G2 芝2500m BZc CYb 540 5,880 9,850 23,270 136,540
3月25日 中山 マーチステークス G3 ダ1800m Bd C 610 2,540 5,090 29,020 153,570
3月25日 中京 高松宮記念 G1 芝1200m AYc 550 1,690 3,170 15,910 60,450
3月31日 中山 ダービー卿CT G3 芝1600m Ab 650 3,890 6,770 27,990 126,530
4月1日 阪神 大阪杯 G1 芝2000m d B D 350 2,930 3,750 2,780 17,450
4月7日 阪神 阪神牝馬ステークス G2 芝1600m Xa 840 16,680 28,330 8,660 82,760
4月7日 中山 ニュージーランドT G2 芝1600m AXb 400 950 1,950 6,780 27,070
4月8日 阪神 桜花賞 G1 芝1600m BY 390 480 990 830 3,780
4月14日 阪神 アーリントンカップ G3 芝1600m Ab Ca 310 1,050 1,830 2,130 9,690
4月15日 阪神 アンタレスステークス G3 ダ1800m Aa BZ d 220 1,360 1,760 4,420 13,810
4月15日 中山 皐月賞 G1 芝2000m CZ c 1,450 12,880 23,570 53,410 372,080
4月21日 福島 福島牝馬ステークス G3 芝1800m BXb 1,630 3,070 7,890 7,700 63,340
4月22日 京都 マイラーズカップ G2 芝1600m Cd c AXb 680 1,270 2,840 860 7,060
4月22日 東京 フローラステークス G2 芝2000m B 270 13,300 15,590 20,750 113,290
4月28日 東京 青葉賞 G2 芝2400m BZ 1,460 10,940 19,390 10,910 101,530
4月29日 京都 天皇賞(春) G1 芝3200m Ad Zd Cc 600 1,030 2,510 2,060 11,650
5月5日 京都 京都新聞杯 G2 芝2200m d 1,280 15,710 26,970 42,640 269,100
5月6日 新潟 新潟大賞典 G3 芝2000m Z 820 10,890 20,690 106,860 581,000
5月6日 東京 NHKマイルカップ G1 芝1600m Xd D 1,280 3,140 7,470 21,840 129,560
5月12日 東京 京王杯スプリングカップ G2 芝1400m Ac 710 6,000 9,890 11,860 76,780
5月13日 東京 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m Xa 1,940 4,090 11,730 8,850 63,640
5月19日 京都 平安ステークス G3 ダ1900m d 1,870 5,940 16,030 24,480 168,500
5月20日 東京 優駿牝馬 G1 芝2400m Aa Cc BZb 170 1,190 1,410 750 3,360
5月26日 京都 葵ステークス(2着同着) 重賞 芝1200m 2,940 6,980 16,520 35,170 138,780
BZ 4,700 12,060 124,940
5月27日 東京 東京優駿 G1 芝2400m DY C 1,250 7,950 15,520 521,600 2,856,300
5月27日 東京 目黒記念 G2 芝2500m Cd 1,770 19,220 29,280 23,330 197,190
6月2日 阪神 鳴尾記念 G3 芝2000m Xb D 590 860 2,040 890 5,690
6月3日 東京 安田記念 G1 芝1600m X BYc 1,570 7,370 15,290 6,560 63,280
6月10日 阪神 マーメイドステークス G3 芝2000m DYd Y 1,710 10,840 22,350 35,680 263,970
6月10日 東京 エプソムカップ G3 芝1800m C 560 2,240 3,830 6,380 28,020
6月17日 函館 函館スプリントS G3 芝1200m DXb Z Ab 590 10,410 16,560 11,690 81,900
6月17日 東京 ユニコーンステークス G3 ダ1600m C Xd C 230 740 1,040 7,550 22,430
6月24日 阪神 宝塚記念 G1 芝2200m Bd - 1,310 9,200 19,630 93,450 492,560
7月1日 中京 CBC賞 G3 芝1200m D Xb 910 7,910 12,560 28,250 166,090
7月1日 福島 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m BXa B 410 830 1,650 5,410 21,500
7月8日 中京 プロキオンステークス G3 ダ1400m D AXa B 780 2,750 5,030 4,400 25,410
7月8日 福島 七夕賞 G3 芝2000m B 10,080 23,250 68,760 293,520 2,563,330
7月15日 函館 函館記念 G3 芝2000m Xa 960 5,540 11,310 119,750 571,480
7月22日 函館 函館2歳ステークス G3 芝1200m AYa 520 5,880 10,200 11,090 65,140
7月22日 中京 中京記念 G3 芝1600m CXa DYc A 500 2,430 4,570 5,420 25,980
7月29日 札幌 クイーンカップ G3 芝1800m Xa CZb 320 1,000 1,510 1,610 6,560
7月29日 新潟 アイビスサマーダッシュ G3 芝1000m CZ D 270 1,020 1,710 5,640 20,340
8月5日 小倉 小倉記念 G3 芝2000m Aa Ya AZc 330 790 1,500 2,880 10,700
8月5日 新潟 レパードステークス G3 ダ1800m X BYb 1,070 23,100 41,190 102,870 671,670
8月12日 札幌 エルムステークス G3 ダ1700m CYa Cb Xc 410 1,270 2,320 1,450 7,700
8月12日 新潟 関屋記念 G3 芝1600m C B 410 2,540 3,890 5,450 22,570
8月19日 小倉 北九州記念 G3 芝1200m Bc 870 3,630 7,630 13,260 71,170
8月19日 札幌 札幌記念 G2 芝2000m AXa BYa 520 1,330 2,820 3,590 16,590
8月26日 札幌 キーンランドカップ G3 芝1200m Bc C 370 1,250 2,320 9,740 38,480
8月26日 新潟 新潟2歳ステークス G3 芝1600m A d 240 540 950 4,770 15,950
9月1日 札幌 札幌2歳ステークス G3 芝1800m Cc 2,820 8,770 23,600 6,320 87,570
9月2日 小倉 小倉2歳ステークス G3 芝1200m 520 29,650 40,230 115,730 627,690
9月2日 新潟 新潟記念 G3 芝2000m Bc Y DZ 180 1,250 1,590 25,300 57,170
9月8日 中山 紫苑ステークス G3 芝2000m AXb Dc 420 680 1,500 3,400 16,070
9月9日 阪神 セントウルステークス G2 芝1200m AXa B 340 730 1,400 4,010 15,660
9月9日 中山 京成杯オータムH G3 芝1600m A DYc 330 1,180 1,740 1,280 5,960
9月16日 阪神 ローズステークス G2 芝1800m 930 2,530 5,630 50,880 222,880
9月17日 中山 セントライト記念 G2 芝2200m Bb 730 900 2,300 5,460 33,050
9月23日 阪神 神戸新聞杯 G2 芝2400m Aa C Zd 270 720 1,300 2,930 10,650
9月23日 中山 オールカマー G2 芝2200m CZb Bb Ad 200 490 690 490 1,640
9月29日 阪神 シリウスステークス G3 ダ2000m 480 3,490 5,040 7,200 40,080
9月30日 中山 スプリンターズS G1 芝1200m DXa d 280 4,140 5,260 65,370 209,620
10月6日 東京 サウジアラビアRC G3 芝1600m A Ca 130 2,080 2,290 4,110 12,060
10月7日 東京 毎日王冠 G2 芝1800m Ad DYb 230 670 1,060 3,250 10,170
10月8日 京都 京都大賞典 G2 芝2400m AXa DYc 230 1,730 2,400 5,900 19,420
10月13日 東京 府中牝馬ステークス G2 芝1800m AXa DZc Ba 230 380 720 1,310 4,290
10月14日 京都 秋華賞 G1 芝2000m AXa C 130 880 1,000 2,360 5,600
10月20日 東京 富士ステークス G3 芝1600m B 450 1,110 1,880 2,620 9,650
10月21日 京都 菊花賞 G1 芝3000m D 1,450 2,380 6,010 16,710 100,590
10月27日 京都 スワンステークス G2 芝1400m BZb AXa Dd 560 320 1,090 1,760 9,820
10月27日 東京 アルテミスステークス G3 芝1600m D Aa 1,360 5,420 11,760 7,640 64,280
10月29日 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000m Xb Bb 310 1,520 2,370 6,420 24,230
11月3日 東京 京王杯2歳ステークス G2 芝1400m Zc D BXb 370 270 710 1,170 4,400
11月3日 京都 ファンタジーステークス G3 芝1400m Y Dc Aa 150 700 930 2,370 5,890
11月4日 東京 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m Bd c 480 910 1,910 13,560 49,460
11月4日 京都 JBCスプリント Jpn1 ダ1200m Ac 1,200 1,260 3,770 3,520 23,510
11月4日 京都 JBCクラシック Jpn1 ダ1900m D 420 760 1,690 910 4,890
11月4日 京都 JBCレディスクラシック Jpn1 ダ1800m BYc 1,310 2,090 5,890 7,060 53,720
11月10日 東京 武蔵野ステークス G3 ダ1600m BXa c 290 3,930 5,360 3,960 22,880
11月10日 京都 デイリー杯2歳S G2 芝1600m Cc Y A 180 2,080 2,920 3,960 15,040
11月11日 福島 福島記念 G3 芝2000m a CZc Aa 450 1,130 2,250 1,430 7,540
11月11日 京都 エリザベス女王杯 G1 芝2200m Cb c 470 9,800 12,450 8,660 56,370
11月17日 東京 東京スポーツ杯2歳S G3 芝1800m Aa Dc 3,840 24,750 57,730 58,480 593,030
11月18日 京都 マイルCS G1 芝1600m Ac BYa 870 3,220 6,350 5,480 29,790
11月24日 京都 京都2歳ステークス G3 芝2000m Aa Bb 280 730 1,300 720 3,840
11月25日 東京 ジャパンカップ G1 芝2400m A BXb Yb 140 590 700 960 2,690
11月25日 京都 京阪杯 G3 芝1200m C 340 14,990 23,220 90,040 541,480
12月1日 中山 ステイヤーズステークス G2 芝3600m D CXb 390 760 1,430 1,490 5,760
12月1日 阪神 チャレンジカップ G3 芝1800m d d 270 1,620 2,230 5,260 19,540
12月2日 中京 チャンピオンズカップ G1 ダ1800m C 190 3,000 3,890 6,090 27,310
12月8日 中京 中日新聞杯 G3 芝2000m Za Xa 370 15,830 23,420 46,690 264,000
12月9日 中山 カペラステークス G3 ダ1200m B 360 8,260 12,060 18,840 89,030
12月9日 阪神 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m AY a 260 640 1,190 1,310 5,020
12月15日 中山 ターコイズステークス G3 芝1600m b 990 15,220 29,440 131,780 690,180
12月16日 阪神 朝日杯フォーチュリティS G1 芝1600m Cd Bb 460 9,710 14,240 3,340 45,180
12月22日 阪神 阪神カップ G2 芝1400m D 3,830 10,160 25,640 50,850 345,820
12月23日 中山 有馬記念 G1 芝2500m Ca Bc 890 940 2,400 4,910 25,340
12月28日 中山 ホープフルステークス G1 芝2000m Bb CXc 180 640 840 1,130 3,650

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.