WebMoney   
2021年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
※レース名をクリックすると、スピード指数入り出馬表(55円)をご購入いただけます。※WebMoney決済のみ
日付 開催 レース名 クラス 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月5日 中山 中山金杯 G3 芝2000m Cd 310 1,990 2,760 18,300 64,390
1月5日 中京 京都金杯 G3 芝1600m B Yb 4,330 8,950 24,740 135,900 1,228,010
1月10日 中京 シンザン記念 G3 芝1600m AYa 1,300 11,980 21,940 13,750 118,210
1月11日 中山 フェアリーステークス G3 芝1600m Ba D 550 6,970 9,640 24,370 120,220
1月16日 中京 愛知杯 G3 芝2000m B Xd 630 3,470 6170 19,070 79,590
1月17日 中京 日経新春杯 G2 芝2200m d D Cb 1,960 58,060 108,870 112,200 961,790
1月17日 中山 京成杯 G3 芝2000m AZa 310 1,020 1,730 3,210 11,750
1月24日 中京 東海ステークス G2 ダ1800m Z CYa C 620 4,520 7,600 59,670 244,160
1月24日 中山 アメリカJCC G2 芝2200m Aa Cb 240 1,100 1,480 5,000 14,640
1月31日 中京 シルクロードステークス G3 芝1200m B X c 660 2,320 4,600 4,080 25,250
1月31日 東京 根岸ステークス G3 ダ1400m Ad Ba CYd 250 5,370 7,030 8,110 44,160
2月7日 中京 きさらぎ賞 G3 芝2000m Y Bb CXc 470 610 1,350 670 4,990
2月7日 東京 東京新聞杯 G3 芝1600m A Ab 1,160 26,740 43,140 45,560 267,610
2月13日 東京 クイーンカップ G3 芝1600m Aa 490 2,530 4,190 2,320 14,760
2月14日 阪神 京都記念 G2 芝2200m A Cc 180 570 840 1,680 5,190
2月14日 東京 共同通信杯 G3 芝1800m 680 8,120 11,530 10,520 67,820
2月20日 阪神 京都牝馬ステークス G3 芝1400m A Zd D 550 2,870 4,930 13,390 59,340
2月20日 東京 ダイヤモンドステークス G3 芝3400m a Zd 1,720 2,520 7,360 3,050 28,150
2月21日 小倉 小倉大賞典 G3 芝1800m Xa D 2,380 3,150 9,920 32,190 231,750
2月21日 東京 フェブラリーS G1 ダ1600m Cd Ab b 330 6,620 9,300 24,940 101,710
2月28日 阪神 阪急杯 G3 芝1400m B Cc 240 5,830 7,670 20,690 82,340
2月28日 中山 中山記念 G2 芝1800m B c 250 1,800 2,400 6,800 22,270
3月6日 阪神 チューリップ賞 G3 芝1600m AXa 110 910 560 1,990 2,710
240 1,160 6,990
3月6日 中山 オーシャンステークス G3 芝1200m B 3,340 4,550 16,050 18,650 168,680
3月7日 中山 弥生賞 G2 芝2000m DZ Bb AYa 1,790 5,060 13,600 810 23,580
3月13日 中山 中山牝馬ステークス G3 芝1800m Ad Xa 1,110 6,440 14,310 19,250 147,950
3月14日 中京 金鯱賞 G2 芝2000m Bd 22,730 13,570 62,050 34,650 783,010
3月14日 阪神 フィリーズレビュー G2 芝1400m B 1,390 4,070 7,950 22,730 109,810
3月20日 中京 ファルコンステークス G3 芝1400m Bd Aa CZb 760 750 1,860 1,090 6,600
3月20日 中山 フラワーカップ G3 芝1800m Bd AXa 930 2,730 5,520 2,880 19,570
3月21日 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000m Y Zb 1,030 3,510 7,640 25,170 120,400
3月21日 中山 スプリングステークス G2 芝1800m Y Aa 710 8,890 13,660 5,410 51,870
3月27日 阪神 毎日杯 G3 芝1800m A A 290 260 580 710 2,550
3月27日 中山 日経賞 G2 芝2500m AXa CXb 850 1,000 2,560 1,630 10,240
3月28日 中山 マーチステークス G3 ダ1800m Aa 2,140 8,320 19,680 21,460 174,080
3月28日 中京 高松宮記念 G1 芝1200m Xc A DYa 600 1,010 2,170 2,200 9,770
4月3日 中山 ダービー卿CT G3 芝1600m Ac 630 2,220 3,860 5,210 26,010
4月4日 阪神 大阪杯 G1 芝2000m AYa 1,220 19,080 37,610 7,240 106,210
4月10日 阪神 阪神牝馬ステークス G2 芝1600m C Ab Cb 310 680 1,240 4,550 16,130
4月10日 中山 ニュージーランドT G2 芝1600m BXb Zb 320 920 1,590 8,190 26,790
4月11日 阪神 桜花賞 G1 芝1600m AZc Aa d 360 670 1,280 2,660 10,400
4月17日 阪神 アーリントンカップ G3 芝1600m BXa 340 6,780 10,290 47,050 215,700
4月18日 阪神 アンタレスステークス G3 ダ1800m Aa CZa 290 680 1,090 3,430 11,010
4月18日 中山 皐月賞 G1 芝2000m Xa 370 4,300 5,510 20,000 82,320
4月24日 新潟 福島牝馬ステークス G3 芝1800m AYc Zb 1,540 3,300 8,140 33,030 237,210
4月25日 阪神 マイラーズカップ G2 芝1600m Aa 520 1,580 3,100 18,540 82,220
4月25日 東京 フローラステークス G2 芝2000m C BXa 1,180 41,500 73,210 40,940 362,070
5月1日 東京 青葉賞 G2 芝2400m 500 1,080 2,230 5,270 22,870
5月2日 阪神 天皇賞(春) G1 芝3200m CZc Ad Zb 520 940 2,220 2,040 11,490
5月8日 中京 京都新聞杯 G2 芝2200m C AYb Y 430 750 1,520 640 4,100
5月9日 新潟 新潟大賞典 G3 芝2000m Ac B 550 1,150 2,770 6,010 31,340
5月9日 東京 NHKマイルカップ G1 芝1600m AXd 370 3,690 4,960 3,540 21,180
5月15日 東京 京王杯スプリングカップ G2 芝1400m Yc Db Ad 410 5,340 8,230 16,740 85,730
5月16日 東京 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m BXa Y Yb 130 3,620 4,630 8,460 28,750
5月22日 中京 平安ステークス G3 ダ1900m Xb Y 490 820 2,020 1,490 7,670
5月23日 東京 優駿牝馬 G1 芝2400m Y Cd 890 1,880 4,690 109,190 532,180
5月29日 中京 葵ステークス 重賞 芝1200m Zd 8,300 26,560 65,780 160,730 1,454,720
5月30日 東京 東京優駿 G1 芝2400m Ba Dc Xd 1,170 1,010 3,360 8,800 58,980
5月30日 東京 目黒記念 G2 芝2500m Cc 1,660 2,940 7,210 195,290 994,120
6月5日 中京 鳴尾記念 G3 芝2000m DY 2,060 18,420 36,430 89,010 635,640
6月6日 東京 安田記念 G1 芝1600m Zd Cb Ad 4,760 2,950 12,090 8,860 110,420
6月13日 札幌 函館スプリントS G3 芝1200m D Ac X 800 1,010 2,480 2,980 15,280
6月13日 東京 エプソムカップ G3 芝1800m DZ AXa 680 6,110 11,170 13,090 84,860
6月20日 阪神 マーメイドステークス G3 芝2000m Za 2,050 11,970 21,960 51,190 330,150
6月20日 東京 ユニコーンステークス G3 ダ1600m C b 1,340 50,600 78,550 107,560 793,400
6月27日 阪神 宝塚記念 G1 芝2200m AZc A 180 2,780 3,930 2,200 13,340
7月4日 小倉 CBC賞 G3 芝1200m Xa Y a 1,820 4,190 11,160 16,450 93,710
7月4日 福島 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m 780 11,530 20,830 41,850 316,180
7月11日 小倉 プロキオンステークス G3 ダ1700m C 1,980 53,680 95,600 338,400 1,944,140
7月11日 福島 七夕賞 G3 芝2000m CXb 590 4,600 8,060 15,020 64,440
7月17日 函館 函館2歳ステークス G3 芝1200m BXb 740 1,730 3,540 22,940 140,650
7月18日 函館 函館記念 G3 芝2000m AX Cc 450 7,630 11,330 49,740 201,770
7月18日 小倉 中京記念 G3 芝1800m CYb Yc D 440 2,330 3,800 5,020 25,030
7月25日 新潟 アイビスサマーダッシュ G3 芝1000m C X 410 1,040 1,960 58,270 220,340
8月1日 函館 クイーンステークス G3 芝1800m DZc BXa Bd 500 630 1,340 3,910 16,480
8月8日 函館 エルムステークス G3 ダ1700m 930 4,290 7,710 40,610 194,430
8月8日 新潟 レパードステークス G3 ダ1800m AXa CZc 280 5,240 7,460 16,040 70,670
8月15日 小倉 小倉記念 G3 芝2000m c BXa B 960 3,870 7,640 15,470 93,130
8月15日 新潟 関屋記念 G3 芝1600m Za A 970 6,710 11,940 4,600 46,820
8月22日 小倉 北九州記念 G3 芝1200m c D 880 3,780 8,100 8,100 51,840
8月22日 札幌 札幌記念 G2 芝2000m D 380 470 1,000 3,020 11,900
8月29日 札幌 キーンランドカップ G3 芝1200m A 490 4,550 6,720 65,350 267,390
8月29日 新潟 新潟2歳ステークス G3 芝1600m B D 450 610 1,410 850 4,950
9月4日 札幌 札幌2歳ステークス G3 芝1800m DZb BXc 210 960 1,470 2,770 11,510
9月5日 小倉 小倉2歳ステークス G3 芝1200m AXa 640 1,950 4,220 8,490 49,390
9月5日 新潟 新潟記念 G3 芝2000m AYc 4,280 10,940 34,410 28,380 264,560
9月11日 中山 紫苑ステークス G3 芝2000m Xa DYc 450 2,250 3,620 19,150 64,570
9月12日 中京 セントウルステークス G2 芝1200m Cc AYd 190 590 890 1,790 5,320
9月12日 中山 京成杯オータムH G3 芝1600m b Xd 1,540 24,320 48,260 24,750 238,060
9月19日 中京 ローズステークス G2 芝2000m C AXa 580 15,130 23,180 16,010 117,100
9月20日 中山 セントライト記念 G2 芝2200m 4,270 10,210 25,320 35,100 307,170
9月26日 中京 神戸新聞杯 G2 芝2200m BYb DZc 300 3,310 4,410 18,540 89,330
9月26日 中山 オールカマー G2 芝2200m C AX 470 1,980 3,580 4,340 21,980
10月2日 中京 シリウスステークス G3 ダ1900m Ya DZc 630 4,210 7,170 5,590 31,240
10月3日 中山 スプリンターズS G1 芝1200m A Ad c 530 890 1,910 9,050 38,610
10月9日 東京 サウジアラビアRC G3 芝1600m AXb 220 180 370 190 670
10月10日 阪神 京都大賞典 G2 芝2400m CXa d CYc 3,210 10,900 28,430 18,940 180,510
10月10日 東京 毎日王冠 G2 芝1800m c DYb AZ 260 350 670 910 2,820
10月16日 東京 府中牝馬ステークス G2 芝1800m B AYb B 880 6,020 11,640 26,050 151,700
10月17日 阪神 秋華賞 G1 芝2000m Z AYc 890 2,250 4,890 4,190 26,410
10月23日 東京 富士ステークス G3 芝1600m B 390 3,340 5,550 24,930 98,750
10月24日 阪神 菊花賞 G1 芝3000m Yc B 800 2,420 5,220 14,610 79,560
10月30日 東京 アルテミスステークス G3 芝1600m DY Z 2,190 4,870 13,960 19,850 164,230
10月30日 阪神 スワンステークス G2 芝1400m Zd c 370 2,520 4,030 6,180 30,750
10月31日 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000m C Xc 340 390 850 350 2,040
11月6日 東京 京王杯2歳ステークス G2 芝1400m Ac 1,640 7,450 14,070 19,130 113,390
11月6日 阪神 ファンタジーステークス G3 芝1400m AXb BYa 380 450 920 530 2,670
11月7日 東京 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m c BXa Z 300 1,420 2,060 2,640 10,930
11月7日 阪神 みやこステークス G3 ダ1800m c Z 1,300 6,680 14,370 66,770 369,130
11月13日 東京 武蔵野ステークス G3 ダ1600m Z Xa 660 1,790 3,550 5,840 27,580
11月13日 阪神 デイリー杯2歳S G2 芝1600m A Ba Z 240 310 610 7,190 22,330
11月14日 福島 福島記念 G3 芝2000m C D d 900 4,470 8,200 7,500 52,260
11月14日 阪神 エリザベス女王杯 G1 芝2200m 6,490 51,870 137,500 282,710 3,393,960
11月20日 東京 東京スポーツ杯2歳S G2 芝1800m C Z BXb 260 1,200 1,580 2,800 9,350
11月21日 阪神 マイルチャンピオンシップ G1 芝1600m A Bc 170 370 540 1,960 5,460
11月27日 阪神 京都2歳ステークス G3 芝2000m CYb 910 18,920 34,940 20,700 243,030
11月28日 東京 ジャパンカップ G1 芝2400m AXa c 160 530 670 510 1,780
11月28日 阪神 京阪杯 G3 芝1200m c 2,250 8,480 19,160 32,790 222,660
12月4日 中山 ステイヤーズステークス G2 芝3600m d AZb 770 1,800 4,110 4,420 25,870
12月4日 阪神 チャレンジカップ G3 芝2000m Bc Cb AYc 170 830 1,010 1,990 5,860
12月5日 中京 チャンピオンズカップ G1 ダ1800m AXa 330 610 1,100 17,650 52,660
12月11日 中京 中日新聞杯 G3 芝2000m D 1,970 106,010 161,580 374,280 2,368,380
12月12日 中山 カペラステークス G3 ダ1200m AYb Xa Ac 640 1,250 2,960 3,970 16,910
12月12日 阪神 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m D CY Aa 560 12,470 16,540 16,850 114,300
12月18日 中山 ターコイズステークス G3 芝1600m BYa 680 2,720 4,870 26,380 107,720
12月19日 阪神 朝日杯フォーチュリティS G1 芝1600m CX 780 1,060 3,000 2,350 14,840
12月25日 阪神 阪神カップ G2 芝1400m Z A 500 2,120 3,930 2,950 17,930
12月26日 中山 有馬記念 G1 芝2500m A BXa BXb 210 1,740 2,070 1,440 7,180
12月28日 中山 ホープフルステークス G1 芝2000m Dd 310 1,270 2,160 7,680 27,610

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.