WebMoney   
2023年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
※レース名をクリックすると、スピード指数入り出馬表(55円)をご購入いただけます。※WebMoney決済のみ
日付 開催 レース名 クラス 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月5日 中山 中山金杯 G3 芝2000m Ac 450 3,690 6,320 8,170 44,340
1月5日 中京 京都金杯 G3 芝1600m B B 740 2,280 4,370 4,140 24,480
1月8日 中京 シンザン記念 G3 芝1600m D AXa c 300 970 1,490 1,290 5,520
1月9日 中山 フェアリーステークス G3 芝1600m c Ba 3,580 21,140 48,190 68,150 517,430
1月14日 中京 愛知杯 G3 芝2000m C D BYb 390 3,900 6,120 5,500 32,220
1月15日 中京 日経新春杯 G2 芝2200m Ya BZb 380 8,410 13,440 17,190 96,330
1月15日 中山 京成杯 G3 芝2000m Y C 270 19,570 23,840 11,010 93,740
1月22日 中京 東海ステークス G2 ダ1800m CYa Ac 510 970 1,990 1,750 8,490
1月22日 中山 アメリカJCC G2 芝2200m Bc AYa 860 3,950 8,290 10,710 71,370
1月29日 中京 シルクロードステークス G3 芝1200m Y Ac 480 8,100 12,250 6,040 49,270
1月29日 東京 根岸ステークス G3 ダ1400m DXa D 160 390 530 1,070 2,610
2月5日 中京 きさらぎ賞 G3 芝2000m Aa 130 220 300 1,300 3,040
2月5日 東京 東京新聞杯 G3 芝1600m 950 2,360 5,290 8,120 45,900
2月11日 東京 クイーンカップ G3 芝1600m AZb 1,260 1,840 4,330 3,300 20,710
2月12日 阪神 京都記念 G2 芝2200m Aa Zc 250 1,950 2,510 3,470 14,320
2月12日 東京 共同通信杯 G3 芝1800m DX Aa 410 1,940 3,610 2,480 13,800
2月18日 阪神 京都牝馬ステークス G3 芝1400m c Zc 510 940 1,940 2,520 9,780
2月18日 東京 ダイヤモンドステークス G3 芝3400m d Y C 370 18,950 26,040 17,300 121,000
2月19日 小倉 小倉大賞典 G3 芝1800m AZb Cd 490 3,750 6,560 23,680 101,440
2月19日 東京 フェブラリーS G1 ダ1600m AXa Zb Bc 220 970 1,420 2,630 7,700
2月26日 阪神 阪急杯 G3 芝1400m C Xa 380 2,430 3,820 11,530 44,260
2月26日 中山 中山記念 G2 芝1800m AXa c 920 5,340 10,280 20,170 129,610
3月4日 阪神 チューリップ賞 G2 芝1600m Z 1,620 6,890 14,950 20,280 155,330
3月4日 中山 オーシャンステークス G3 芝1200m Xa DY 440 37,100 48,790 113,200 580,400
3月5日 中山 弥生賞 G2 芝2000m BXc 420 680 1,350 800 4,010
3月11日 中山 中山牝馬ステークス G3 芝1800m AYa Xa 370 2,150 3,310 5,920 25,320
3月12日 中京 金鯱賞 G2 芝2000m BY b 250 1,250 1,680 4,420 14,340
3月12日 阪神 フィリーズレビュー G2 芝1400m Xc 480 3,190 5,440 24,760 103,380
3月18日 中京 ファルコンステークス G3 芝1400m d Aa 2,720 3,540 10,120 138,870 832,950
3月18日 中山 フラワーカップ G3 芝1800m d Aa 640 4,980 8,720 12,100 79,490
3月19日 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000m CZd AYc 310 230 540 1,360 3,860
3月19日 中山 スプリングステークス G2 芝1800m Bb Z 370 1,170 1,750 5,760 18,150
3月25日 阪神 毎日杯 G3 芝1800m Ac D 1,160 3,620 7,730 14,510 92,050
3月25日 中山 日経賞 G2 芝2500m DXa D 240 2,140 2,560 14,260 41,550
3月26日 中山 マーチステークス G3 ダ1800m Bc AXa b 880 1,490 4,390 16,620 86,140
3月26日 中京 高松宮記念 G1 芝1200m D A c 3,230 7,920 24,330 81,180 668,280
4月1日 中山 ダービー卿CT G3 芝1600m Ab AXa Y 810 1,800 4,060 4,760 29,210
4月2日 阪神 大阪杯 G1 芝2000m BYb 360 830 1,580 8,980 31,240
4月8日 阪神 阪神牝馬ステークス G2 芝1600m b D 1,380 24,120 42,910 174,040 1,016,510
4月8日 中山 ニュージーランドT G2 芝1600m Y B 520 3,920 7,100 20,460 88,850
4月9日 阪神 桜花賞 G1 芝1600m Aa 160 1,280 1,520 4,750 13,220
4月15日 阪神 アーリントンカップ G3 芝1600m CXb AXd 700 4,320 8,670 6,660 42,710
4月16日 阪神 アンタレスステークス G3 ダ1800m A D 190 840 1,150 1,660 5,330
4月16日 中山 皐月賞 G1 芝2000m 520 3,510 5,520 3,770 24,780
4月22日 福島 福島牝馬ステークス G3 芝1800m AXa BZc DZd 1,380 5,060 10,650 9,630 76,350
4月23日 京都 マイラーズカップ G2 芝1600m DY DYd CX 250 1,170 1,940 1,420 7,370
4月23日 東京 フローラステークス G2 芝2000m Cb B 1,660 2,600 6,900 7,760 59,120
4月29日 東京 青葉賞 G2 芝2400m A Y 170 560 790 14,640 37,200
4月30日 京都 天皇賞(春) G1 芝3200m Yd 430 4,000 5,990 13,570 65,060
5月6日 京都 京都新聞杯 G2 芝2200m Bb Aa 280 650 1,030 2,490 7,720
5月7日 新潟 新潟大賞典 G3 芝2000m B 780 2,330 4,960 25,200 109,330
5月7日 東京 NHKマイルカップ G1 芝1600m c Bc 2,220 12,990 30,450 27,690 260,760
5月13日 東京 京王杯スプリングカップ G2 芝1400m X 520 2,720 4,720 8,090 38,140
5月14日 東京 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m C Xb Aa 760 1,960 4,170 1,720 12,830
5月20日 京都 平安ステークス G3 ダ1900m Xc Aa BZa 280 490 850 940 3,030
5月21日 東京 優駿牝馬 G1 芝2400m AXc DYd 140 590 680 16,840 34,140
5月27日 京都 葵ステークス G3 芝1200m C Ab DXc 870 2,590 5,660 1,190 13,470
5月28日 東京 東京優駿 G1 芝2400m Bb Aa Cc 830 690 2,330 4,700 29,810
5月28日 東京 目黒記念 G2 芝2500m DXa BYd 780 3,890 9,430 7,770 57,980
6月3日 阪神 鳴尾記念 G3 芝2000m Ad C c 1,120 2,060 5,240 7,010 46,610
6月4日 東京 安田記念 G1 芝1600m B 740 1,890 4,240 2,290 14,510
6月11日 函館 函館スプリントS G3 芝1200m DYb d X 610 3,100 5,590 3,600 21,410
6月11日 東京 エプソムカップ G3 芝1800m Yb C 320 2,510 4,030 4,830 22,680
6月18日 阪神 マーメイドステークス G3 芝2000m Ya CXb Z 370 1,000 1,770 7,770 27,910
6月18日 東京 ユニコーンステークス G3 ダ1600m AXa 280 3,360 4,580 3,050 18,060
6月25日 阪神 宝塚記念 G1 芝2200m CXa Ac 130 2,340 2,660 4,030 13,630
7月2日 中京 CBC賞 G3 芝1200m A 2,820 23,130 53,390 56,550 499,640
7月2日 福島 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m c AXa 830 6,460 13,170 4,690 50,060
7月9日 中京 プロキオンステークス G3 ダ1400m D Ac Yb 480 610 1,320 2,080 9,310
7月9日 福島 七夕賞 G3 芝2000m 520 6,510 10,090 75,570 274,320
7月15日 函館 函館2歳ステークス G3 芝1200m DY Bb 2,980 19,620 41,890 39,010 347,050
7月16日 函館 函館記念 G3 芝2000m Xb B 410 2,520 4,230 4,210 21,330
7月23日 中京 中京記念 G3 芝1600m 1,660 4,430 10,380 4,420 40,300
7月30日 札幌 クイーンステークス G3 芝1800m A 450 3,930 6,350 8,920 41,860
7月30日 新潟 アイビスサマーダッシュ G3 芝1000m Z AZd 3,920 12,570 27,790 110,120 804,460
8月6日 札幌 エルムステークス G3 ダ1700m C d 1,230 3,910 9,120 30,680 200,220
8月6日 新潟 レパードステークス G3 ダ1800m A Z 1,190 3,790 8,350 20,790 124,360
8月13日 小倉 小倉記念 G3 芝2000m Xa 680 3,870 7,700 5,940 40,620
8月13日 新潟 関屋記念 G3 芝1600m Z Aa 680 1,800 3,440 7,990 36,190
8月20日 小倉 北九州記念 G3 芝1200m Z Ba C 1,310 2,490 6,330 16,910 99,380
8月20日 札幌 札幌記念 G2 芝2000m Y 510 13,680 18,640 28,200 168,930
8月27日 札幌 キーンランドカップ G3 芝1200m X C CXa 240 3,590 4,770 6,150 30,280
8月27日 新潟 新潟2歳ステークス G3 芝1600m 370 16,310 23,930 27,870 181,860
9月2日 札幌 札幌2歳ステークス G3 芝1800m AXa 680 2,060 4,050 2,370 16,700
9月3日 小倉 小倉2歳ステークス G3 芝1200m DYb Db Aa 710 1,460 3,380 3,000 17,530
9月3日 新潟 新潟記念 G3 芝2000m 500 6,240 9,210 61,230 221,290
9月9日 中山 紫苑ステークス G2 芝2000m CYb B d 660 1,190 2,780 20,410 87,550
9月10日 阪神 セントウルステークス G2 芝1200m Xa B 11,260 34,820 72,050 93,130 978,840
9月10日 中山 京成杯オータムH G3 芝1600m Xa d 370 2,260 3,710 9,260 33,920
9月17日 阪神 ローズステークス G2 芝1800m Aa Zb 2,320 2,150 7,250 8,450 67,000
9月18日 中山 セントライト記念 G2 芝2200m A Xa Zb 380 310 750 860 4,220
9月24日 阪神 神戸新聞杯 G2 芝2400m A Xa 500 4,740 6,860 6,370 34,690
9月24日 中山 オールカマー G2 芝2200m AXa 560 1,020 2,620 5,380 24,340
9月30日 阪神 シリウスステークス G3 ダ2000m Y Ab Ca 310 970 1,820 2,000 7,060
10月1日 中山 スプリンターズS G1 芝1200m d Aa 490 3,260 5,190 2,310 17,140
10月7日 東京 サウジアラビアRC G3 芝1600m C 960 560 2,040 220 3,520
10月8日 東京 毎日王冠 G2 芝1800m B BX 1,750 1,560 4,970 1,130 12,920
10月9日 京都 京都大賞典 G2 芝2400m Zc BZ AYb 760 1,840 4,170 2,030 14,210
10月14日 東京 府中牝馬ステークス G2 芝1800m Dd Ab Y 470 1,460 2,850 13,150 56,560
10月15日 京都 秋華賞 G1 芝2000m CXb Aa Zd 110 560 700 1,210 3,240
10月21日 東京 富士ステークス G2 芝1600m c B BX 380 1,700 3,040 6,060 27,890
10月22日 京都 菊花賞 G1 芝3000m Yb X 730 1,980 4,210 1,570 12,380
10月28日 京都 スワンステークス G2 芝1400m AXc 2,160 9,410 23,030 82,160 514,740
10月28日 東京 アルテミスステークス G3 芝1600m BX C 150 350 420 810 2,050
10月29日 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000m BYc D Ab 130 1,330 1,500 2,180 6,960
11月4日 東京 京王杯2歳ステークス G2 芝1400m X BY 320 2,160 3,560 16,220 60,240
11月4日 京都 ファンタジーステークス G3 芝1400m CYb 7,080 44,430 76,170 364,770 2,306,370
11月5日 東京 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m Ab Xa Ac 240 1,170 1,640 990 3,650
1,790 5,600
11月5日 京都 みやこステークス G3 ダ1800m BYa 260 1,310 1,830 2,590 10,800
11月11日 東京 武蔵野ステークス G3 ダ1600m c X DXa 420 2,730 4,260 7,660 29,550
11月11日 京都 デイリー杯2歳S G2 芝1600m Dc Y 390 4,270 7,070 39,580 190,420
11月12日 福島 福島記念 G3 芝2000m b d 550 6,330 10,360 15,600 84,550
11月12日 京都 エリザベス女王杯 G1 芝2200m Aa Yc 240 1,580 2,210 2,910 9,780
11月18日 東京 東京スポーツ杯2歳S G2 芝1800m AYa 580 9,420 14,100 12,760 83,770
11月19日 京都 マイルチャンピオンシップ G1 芝1600m Ab Cd Y 1,730 4,440 10,490 30,930 176,490
11月25日 京都 京都2歳ステークス G3 芝2000m B 370 7,380 10,500 11,650 62,160
11月26日 東京 ジャパンカップ G1 芝2400m AZa 130 180 260 600 1,130
11月26日 京都 京阪杯 G3 芝1200m Xa Ad C 720 1,430 3,340 5,210 29,430
12月2日 阪神 チャレンジカップ G3 芝2000m BYc 550 1,180 2,280 10,520 40,100
12月2日 中山 ステイヤーズステークス G2 芝3600m Cc CYa 1,920 4,340 12,500 7,580 65,030
12月3日 中京 チャンピオンズカップ G1 ダ1800m CYa 380 29,040 32,020 469,320 1,902,720
12月9日 中京 中日新聞杯 G3 芝2000m CY Xa A 490 9,180 11,690 19,800 102,660
12月10日 中山 カペラステークス G3 ダ1200m d 480 12,250 18,370 36,830 187,120
12月10日 阪神 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m A 590 2,330 4,350 3,680 21,530
12月16日 中山 ターコイズステークス G3 芝1600m c C A 520 5,720 9,520 15,330 75,450
12月17日 阪神 朝日杯フォーチュリティS G1 芝1600m Bd 270 1,280 1,990 3,540 12,910
12月23日 阪神 阪神カップ G2 芝1400m Xc 960 2,700 6,830 3,960 35,140
12月24日 中山 有馬記念 G1 芝2500m CYa Bc X 520 2,730 4,380 8,050 42,110
12月28日 中山 ホープフルステークス G1 芝2000m Aa 310 530 1,150 18,800 56,240

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.