WebMoney   
2024年ランクで決まった高配当ランキング
 3連単ベスト30    馬単ベスト30    馬連ベスト30    単勝ベスト30
※地方、海外成績を減戦して集計しております。
 2024年(1月6日〜7月28日) 3連単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 3着 配当
1 3/31 中山 10R アリエスS ダ1800m CYcbA 1,334,670
2 7/21 小倉 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m ZCZ 1,312,890
3 5/25 京都 5R 3歳未勝利 芝1800m CdYBa 896,330
4 7/27 新潟 10R 3歳未勝利 ダ1800m BYbZd 766,320
5 5/4 京都 10R 平城京S ダ1800m AcDZAa 735,640
6 5/26 東京 5R 3歳1勝クラス ダ1400m CacC 531,440
7 7/6 函館 2R 3歳未勝利 ダ1000m CDBd 523,780
8 2/18 小倉 7R 3歳未勝利 芝1800m BcZAa 452,910
9 5/12 京都 10R 錦S 芝1600m cBDYb 415,740
10 5/25 京都 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m DcZ 379,270
11 5/25 京都 11R 葵S 芝1200m ZdXbB 362,410
12 3/3 中山 11R 弥生賞 芝2000m DZAXaBb 301,710
13 2/18 東京 6R 4歳上1勝クラス 芝1800m YcAC 285,160
14 6/15 函館 1R 3歳未勝利 芝1200m XaDY 260,440
15 1/21 小倉 7R 3歳未勝利 芝1200m AdBb 249,740
16 1/27 京都 3R 3歳未勝利 ダ1400m XdAYa 243,990
17 1/13 小倉 8R 4歳上1勝クラス 芝1800m AbCYac 238,050
18 5/19 新潟 7R 4歳上1勝クラス ダ1200m DYCb 230,220
19 2/18 小倉 10R 唐戸特別 芝1200m DZbB 222,930
20 2/10 小倉 10R 大濠特別 芝1200m AdZbBXa 220,130
21 6/16 函館 10R 檜山特別 ダ1700m ZdcD 214,840
22 4/13 阪神 11R アーリントンC 芝1600m BZCZYc 211,800
23 2/10 東京 3R 3歳未勝利 ダ1600m DbAaC 205,490
24 2/4 東京 12R 4歳上2勝クラス ダ1300m AddCc 202,700
25 3/10 阪神 11R フィリーズレビュー 芝1400m BAXa 197,830
26 6/15 東京 4R 3歳未勝利 芝1400m CdABXa 176,500
27 6/23 京都 7R 3歳上1勝クラス ダ1800m AadXc 173,390
28 7/14 函館 9R 臥牛山特別 芝1800m dDC 159,160
29 6/23 東京 11R パラダイスS 芝1400m CZCZd 151,970
30 7/6 福島 2R 2歳未勝利 芝1800m XCAa 145,030
 
 2024年(1月6日〜7月28日) 馬単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 7/6 函館 2R 3歳未勝利 ダ1000m CD 122,320
2 3/31 中山 10R アリエスS ダ1800m CYcb 115,450
3 5/25 京都 5R 3歳未勝利 芝1800m CdY 87,580
4 5/12 京都 10R 錦S 芝1600m cB 74,890
5 6/15 東京 4R 3歳未勝利 芝1400m CdA 69,040
6 2/18 小倉 7R 3歳未勝利 芝1800m BcZ 63,010
7 1/27 京都 3R 3歳未勝利 ダ1400m XdA 60,310
8 7/21 小倉 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m ZC 59,930
9 2/4 小倉 12R 4歳上1勝クラス 芝1200m ZcB 54,810
10 5/11 新潟 12R 4歳上1勝クラス ダ1200m Zdd 52,120
11 6/16 東京 2R 3歳未勝利 ダ1600m ZBb 49,610
12 1/21 中山 10R アレキサンドライトS ダ1800m YbD 46,100
13 1/21 小倉 7R 3歳未勝利 芝1200m Ad 39,710
14 4/13 阪神 11R アーリントンC 芝1600m BZCZ 37,350
15 5/25 京都 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m Dc 37,100
16 5/25 京都 12R 4歳上2勝クラス 芝1400m db 37,040
17 2/4 東京 11R 東京新聞杯 芝1600m dYb 36,140
18 7/6 福島 2R 2歳未勝利 芝1800m XC 35,980
19 5/25 京都 11R 葵S 芝1200m ZdXb 35,860
20 4/28 東京 3R 3歳未勝利 ダ1600m Dd 33,720
21 6/16 函館 10R 檜山特別 ダ1700m Zdc 33,120
22 6/15 函館 1R 3歳未勝利 芝1200m XaD 32,670
23 4/6 福島 2R 3歳未勝利 芝1200m AZaCc 32,530
24 1/13 小倉 10R 小郡特別 芝1200m aD 32,310
25 1/8 京都 9R 蹴上特別 ダ1800m DYd 32,140
26 5/18 京都 5R 3歳未勝利 芝2000m AXbY 31,750
27 5/19 新潟 7R 4歳上1勝クラス ダ1200m DYC 30,430
28 5/4 京都 10R 平城京S ダ1800m AcDZ 29,020
29 6/29 函館 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m DDXa 27,590
30 7/27 新潟 10R 3歳未勝利 ダ1800m BYbZ 27,580
 
 2024年(1月6日〜7月28日) 馬連ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 3/31 中山 10R アリエスS ダ1800m CYcb 69,900
2 5/25 京都 5R 3歳未勝利 芝1800m CdY 60,510
3 7/6 函館 2R 3歳未勝利 ダ1000m CD 52,980
4 2/18 小倉 7R 3歳未勝利 芝1800m BcZ 34,840
5 5/12 京都 10R 錦S 芝1600m cB 30,070
6 6/15 函館 1R 3歳未勝利 芝1200m XaD 27,180
7 1/21 中山 10R アレキサンドライトS ダ1800m YbD 25,410
8 4/13 阪神 11R アーリントンC 芝1600m BZCZ 24,930
9 1/27 京都 3R 3歳未勝利 ダ1400m XdA 23,500
10 7/21 小倉 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m ZC 22,400
11 5/18 京都 5R 3歳未勝利 芝2000m AXbY 22,120
12 7/27 新潟 10R 3歳未勝利 ダ1800m BYbZ 21,330
13 2/4 小倉 12R 4歳上1勝クラス 芝1200m ZcB 21,320
14 6/15 東京 4R 3歳未勝利 芝1400m CdA 20,240
15 1/21 小倉 7R 3歳未勝利 芝1200m Ad 19,620
16 4/28 東京 3R 3歳未勝利 ダ1600m Dd 18,450
17 3/31 阪神 10R キタサンブラックC 芝1400m XbYa 17,370
18 1/8 京都 9R 蹴上特別 ダ1800m DYd 16,900
19 5/25 京都 11R 葵S 芝1200m ZdXb 16,870
20 5/25 京都 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m Dc 16,160
21 5/25 京都 12R 4歳上2勝クラス 芝1400m db 15,970
22 6/16 函館 10R 檜山特別 ダ1700m Zdc 15,830
23 5/11 新潟 12R 4歳上1勝クラス ダ1200m Zdd 15,410
24 5/4 京都 10R 平城京S ダ1800m AcDZ 15,150
25 6/16 東京 2R 3歳未勝利 ダ1600m ZBb 14,690
26 6/29 函館 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m DDXa 14,650
27 7/6 福島 8R 3歳上1勝クラス 芝2000m BZC 14,150
28 7/6 福島 2R 2歳未勝利 芝1800m XC 14,140
29 5/5 京都 11R 鞍馬S 芝1200m YaBc 13,890
30 5/19 新潟 7R 4歳上1勝クラス ダ1200m DYC 13,440
 
 2024年(1月6日〜7月28日) 単勝ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 配当
1 6/16 東京 2R 3歳未勝利 ダ1600m Z 13,870
2 6/15 函館 2R 3歳未勝利 ダ1700m Zd 10,340
3 1/27 京都 3R 3歳未勝利 ダ1400m Xd 10,110
4 7/6 福島 2R 2歳未勝利 芝1800m X 7,980
5 2/4 小倉 12R 4歳上1勝クラス 芝1200m Zc 7,670
6 7/21 小倉 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m Z 5,780
7 6/15 東京 4R 3歳未勝利 芝1400m Cd 5,620
8 4/6 福島 2R 3歳未勝利 芝1200m AZa 5,570
9 5/12 京都 10R 錦S 芝1600m c 5,490
10 6/8 函館 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m Z 5,410
11 5/11 新潟 12R 4歳上1勝クラス ダ1200m Zd 5,110
12 7/27 札幌 2R 3歳未勝利 ダ1700m a 4,670
13 1/13 小倉 10R 小郡特別 芝1200m a 4,360
14 3/16 中山 7R 4歳上1勝クラス ダ1800m d 4,100
15 3/17 阪神 9R 山陽特別 芝1400m BZa 3,810
16 2/18 東京 11R フェブラリーS ダ1600m Z 3,800
17 7/20 福島 4R 3歳未勝利 ダ1700m c 3,790
18 7/14 福島 11R 福島テレビオープン 芝1200m A 3,710
19 2/10 小倉 10R 大濠特別 芝1200m Ad 3,620
20 2/18 小倉 7R 3歳未勝利 芝1800m Bc 3,610
21 7/20 札幌 12R 3歳上1勝クラス ダ1700m d 3,540
22 3/10 阪神 11R フィリーズレビュー 芝1400m B 3,520
23 3/3 中山 11R 弥生賞ディープインパクト記念 芝2000m DZ 3,490
24 2/4 東京 11R 東京新聞杯 芝1600m d 3,380
25 2/4 東京 12R 4歳上2勝クラス ダ1300m Ad 3,360
26 2/11 京都 6R 3歳未勝利 芝2000m AZa 3,180
27 4/6 中山 1R 3歳未勝利 ダ1800m DYd 3,160
28 4/28 東京 7R 4歳上1勝クラス 芝2000m a 3,120
29 7/14 函館 9R 臥牛山特別 芝1800m d 3,030
30 6/22 函館 10R 渡島特別 ダ1700m DZ 2,960

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.